
- Видеонаблюдение
- Охранные, пожарные сигнализации
- Домофонные системы
- Контроль доступа
- Умный дом
- Металлоискатели
- Связь и сети
- Техника контршпионажа и сейфы
- Отдых и туризм
- Энергобезопасность
- Кабель
Доставка
Оплата
Гарантия
В некоторых местах вы бываете лишь однажды. Возьмите DJI Mini 2 с собой — он поможет вам сохранить поистине уникальные воспоминания в качественных снимках и видео.
Благодаря обновленным интуитивно понятным функциям, DJI Mini 2 обеспечит вам свободу творчества, где бы вы ни были. Будь то снимок уединенного пляжа или людной вечеринки, Mini 2 легко справится со своей задачей
Камера с 12-ю мегапикселями в небе делает гарантированно впечатляющие снимки. Видео 4K / 30 кадров в секунду и 3-осевой моторизованный стабилизатор Mini 2 обеспечивают потрясающее качество изображения, а картинка остается неизменно плавной, независимо от того, насколько смело вы летаете.
Всего несколько нажатий позволят вам создать профессиональные фото и видео и сразу поделиться ими в социальных сетях. Приложение DJI Fly поможет вам сделать качественные ролики с эффектами и саундтреком вне зависимости от вашего опыта в видеосъемке и монтаже.
Взлетная масса | <249 г | |
Размеры | В сложенном состоянии: 138×81×58 мм (Д×Ш×В) В раскрытом состоянии: 159×203×56 мм (Д×Ш×В) В раскрытом состоянии (с пропеллерами): 245×289×56 мм (Д×Ш×В) |
|
Размер по диагонали | 213 мм | |
Макс. скорость набора высоты | 5 м/с (режим S) 3 м/с (режим N 2 м/с (режим C) |
|
Макс. скорость снижения | 3,5 м/с (режим S) 3 м/с (режим P) 1,5 м/с (режим C) |
|
Макс. скорость (на уровне моря в штиль) | 16 м/с (режим S) 10 м/с (режим N) 6 м/с (режим C) |
|
Макс. высота полета над уровнем моря | 4000 м | |
Макс. время полета | 31 минута (при полете со скоростью 4,7 м/с в безветренную погоду) | |
Макс. допустимая скорость ветра | 8,5–10,5 м/с (при 5 баллах по шкале Бофорта) | |
Макс. угол наклона | 40° (Режим S) 25° (Режим N)* 25° (Режим C)* * До 40° при сильном ветре |
|
Макс. угловая скорость (по умолчанию)* | 130°/с (режим S) 60°/с (режим N) 30°/с (режим C) * Можно настроить на 250°/с в приложении DJI Fly |
|
Диапазон рабочих температур | От 0° до 40°C | |
Диапазон рабочих частот | 2,4–2,4835 ГГц | |
Мощность передатчика (ЭЭИМ) | 2,400–2,4835 ГГц FCC:≤26 дБм CE:≤20 дБм SRRC:≤20 дБм |
|
Глобальная навигационная спутниковая система (GNSS) | GPS + ГЛОНАСС + Галилео | |
Точность позиционирования | В вертикальной плоскости: ±0,1 м (визуальное позиционирование), ±0,5 м (спутниковое позиционирование) В горизонтальной плоскости: ±0,3 м (визуальное позиционирование), ±1,5 м (спутниковое позиционирование) |
|
Стабилизатор | Механический диапазон углов вращения | Наклон: -110°…35° Крен: -35°…35° Поворот: -20°…20° |
Рабочий диапазон углов вращения | Наклон: -90°...0°(по умолчанию) -90°...+20°(расширенный режим) |
|
Стабилизация | По 3 осям (поперечная, продольная и вертикальная) | |
Макс. управляемая скорость (наклон) | 100°/с | |
Диапазон угловых вибраций | ±0,01° | |
Система сенсоров | Датчики внизу | Диапазон позиционирования: 0,5-10 м |
Условия функционирования | Неотражающие различимые поверхности Диффузная отражательная способность (>20%, например, цементное покрытие Достаточное освещение (>15 лк, нормальное освещение люминесцентной лампой) |
|
Камера | Матрица | CMOS 1/2,3 дюйма Число эффективных пикселей: 12 Мп |
Объектив | Угол обзора: 83° 35 мм (эквивалент формата 24 мм) Диафрагма: f/2.8 Фокус: от 1 м до ∞ |
|
ISO | Видео: 100–3200 (авто) 100–3200 (ручной) Фото: 100–3200 (авто) 100–3200 (ручной) |
|
Выдержка | Скорость электронного затвора: 4–1/8000 с | |
Макс. разрешение изображения | 4:3: 4000×3000 16:9: 4000×2250 |
|
Режимы статической фотосъемки | Покадровая и интервальная съемка. JPEG: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 с JPEG + RAW: 5/7/10/15/20/30/60 с Автоматический брекетинг экспозиции (AEB) : 3 ступени экспозиции с шагом 2/3 EV Панорама: Сферическая панорама, 180° и широкий угол |
|
Разрешение видео | 4K: 3840×2160 24/25/30p 2,7K: 2720×1530 24/25/30fps FHD: 1920×1080, 24/25/30/48/50/60fps |
|
Макс. битрейт видео | 100 Мбит/с | |
Диапазон увеличения | 4K: 2x 2,7K: 3x FHD: 4x |
|
Режимы быстрой съемки | Дрони, Спираль, Ракета, Круг, Бумеранг |
|
Поддерживаемые форматы файлов | FAT32 (≤ 32 Гбайт ) exFAT (> 32 Гбайт) |
|
Фотоформаты | JPEG/DNG (RAW) | |
Видеоформаты | MP4 (H.264/MPEG-4 AVC) | |
Пульт управления и передача видео | Диапазон рабочих частот | 2,4–2,4835 ГГц |
Макс. дальность передачи сигнала (на открытом пространстве, без помех) | 10 км (FCC), 6 км (CE), 6 км (SRRC), 6 км (MIC) | |
Диапазоны передачи сигнала (FCC) [4] | Сильные помехи (городской ландшафт, ограниченная зона видимости, много конкурирующих сигналов): Средние помехи (пригородный ландшафт, хорошая видимость, среднее количество конкурирующих сигналов): Низкие помехи (открытая местность, отличная видимость, мало конкурирующих сигналов): Около 10 см | |
Диапазон рабочих температур | -10°...+40°C | |
Мощность передатчика (ЭИИМ) | 2,4–2,483 ГГц FCC:≤26 дБм CE:≤20 дБм SRRC:≤20 дБм MIC:≤20 дБм |
|
Емкость аккумулятора | 5200 мАч | |
Напряжение | 1200 мА 3,7 В (Android) 700 мA, 3,7 В (iOS) |
|
Размер совместимого мобильного устройства | Макс. длина: 92 мм | |
Пульт управления и передача видео | Типы USB-разъемов | Lightning Micro USB (Type-B) USB-C |
Система передачи видео | OcuSync 2.0 | |
Качество трансляции | Пульт управления: 720p при 30 кадрах/с | |
Макс. битрейт | 8 Мбит/с | |
Задержка сигнала (зависит от условий на месте и мобильного устройства) | около 200 мс | |
Зарядное устройство | Вход | 100–240 В; 50/60 Гц; 0,5 А |
Выход | 12 В 1,5 A / 9 В 2 A / 5 В 3 A | |
Номинальная мощность | 18 Вт | |
Аккумулятор Intelligent Flight Battery | Емкость аккумулятора | 2250 мАч |
Напряжение | 7,7 В | |
Предел напряжения зарядки | 8,8 В | |
Тип аккумулятора | Литий-полимерный 2S | |
Энергетика | 17,32 Вт/ч | |
Масса | 86,2 г | |
Диапазон температур зарядки | +5°...+40°C | |
Макс. мощность зарядки | 29 Вт | |
Приложение | Название | DJI Fly |
Системные требования | iOS 10.0 или более поздняя версия Android 6.0 или более поздняя версия |
|
Типы карт памяти | Типы карт памяти | UHS-I Speed Class 3 или более поздняя версия. Ниже представлен список рекомендуемых карт памяти. |
Совместимые карты памяти microSD | 16 Гбайт: SanDisk Extreme 32 Гбайт: Samsung Pro Endurance, Samsung Evo Plus, SanDisk Industrial, SanDisk Extreme V30 A1, SanDisk Extreme V30 A2, SanDisk Extreme Pro V30 A1, SanDisk Extreme Pro V30 A2, Lexar 633x, Lexar 667x 64 Гбайт: Samsung Pro Endurance, Samsung Evo Plus, SanDisk Extreme V30 A1, SanDisk Extreme V30 A2, Lexar 633x, Lexar 667x, Lexar 1000x, Lexar High Endurance, Toshiba EXCERIA M303 V30 A1, Netac Pro V30 A1 128 Гбайт: Samsung Pro Plus, Samsung Evo Plus, SanDisk Extreme V30 A1, SanDisk Extreme V30 A2, SanDisk Extreme Plus V30 A1, SanDisk Extreme Plus V30 A2, Lexar 633x, Lexar 667x, Lexar 1000x, Lexar High Endurance, Toshiba EXCERIA M303 V30 A1, Netac Pro V30 A1 256 Гбайт: SanDisk Extreme V30 A1, SanDisk Extreme V30 A2 |
|
Примечания | Примечания | 1. Масса дрона (с аккумулятором, пропеллерами и картой microSD) — 242 грамма. Фактическая масса продукта может отличаться. Регистрация не требуется в некоторых странах и регионах. Перед использованием ознакомьтесь с местными законами. Данные характеристики были получены в результате тестирования с использованием последнего программного обеспечения (ПО). Обновления ПО улучшают работу устройства, поэтому пользователям рекомендуется регулярно обновлять прошивку. Всегда проверяйте местные законы перед полетом. Они могут меняться со временем. Максимальное значение дальности полета приведено для справки и зависит от мощности и стабильности радиосигнала, а не мощности аккумулятора устройства. Максимальная дальность указана для полета в одну сторону. Измерения получены в открытой среде без помех. Обращайте внимание на сообщение о возврате в приложении DJI Fly во время полета. Следуйте следующим стандартам в указанных странах и регионах: FCC: США, Австралия, Канада, Гонконг, Тайвань, Чили, Колумбия, Пуэрто-Рико и другие регионы; SRRC: Континентальный Китай CE: Великобритания, Россия, Франция, Германия, Португалия, Испания, Швейцария, Макао, Новая Зеландия, ОАЭ и другие регионы; MIC: Япония. 4. Измерения получены в открытой среде без помех. Указана максимальная дальность полета в одну сторону без учета возврата домой. Обращайте внимание на сообщения о возврате домой в приложении DJI Fly во время полета. |
Уже зарегистрированы
|
Регистрация
|
|
Посмотрите отзывы покупателей о товаре "Квадрокоптер DJI MINI 2 Fly More Combo", который Вы можете купить в гипермаркете безопасности Фортер по цене 21 999 грн.
Квадрокоптер DJI MINI 2 Fly More Combo - отзывы покупателей