- Матрица: 2Мп, 1/2.7” CMOS
- Запись: 1920×1080 - 25 кадров/с
- Сжатие: H.265 / H.264, поддержка smart кодека
- LED подсветка до 10 метров
- ROI, гибкое кодирование
- Rotation mode, DWDR, 3D DNR, HLC, BLC
- DC 12В / PoE
- IP67
- Новой Почтой по Украине: бесплатно на заказы от 1500 грн.
- Доставка курьером по Киеву: 100 грн / бесплатно на заказы от 1500 грн
- Оплата наличными при получении заказа
- Безналичная оплата
- Платежной картой VISA/Mastercard
- С помощью сервиса Privat24
- Гарантия 24 месяца
- Обмен/возврат в течении 14 дней
IP видеокамера Dahua DH-IPC-HFW1239S1P-LED-S4 (2.8 ММ) 2Mп с LED подсветкой (Описание)
IP видеокамера Dahua DH-IPC-HFW1239S1P-LED-S4 (2.8 ММ) 2Mп с LED подсветкой
Бренд: Dahua
Dahua DH-IPC-HFW1239S1P-LED-S4 (2.8 мм) – обеспечивает качественное 2Мп Full HD видео, оснащено LED-подсветкой до 10 метров, что позволяет получать цветное изображение даже в темное время суток. Камера выполнена в форм-факторе Bullet с металлическим корпусом и поддерживает питание PoE (802.3af), что упрощает монтаж и интеграцию в системы видеонаблюдения частных резиденций, небольших магазинов и других малых объектов. Благодаря чувствительности сенсора 0.005 Лк, широкому углу обзора 110°, автоматическому переключению день/ночь, Smart-кодированию H.265+ и поддержке DMSS камера обеспечивает стабильную работу и экономное использование ресурсов сети и памяти. Модель имеет степень защиты IP67, работает при температурах от –40 до +60°C и поддерживает базовые функции видеоаналитики, включая детекцию движения и видео тампер.
Основные характеристики
- Форм-фактор: Bullet
- Материал корпуса: металл, крепеж — пластик
- Разрешение: 2 Мп (1920×1080)
- Матрица: 1/2.7", чувствительность 0.005 Лк
- Объектив: 2.8 мм
- Угол обзора: 110°
- LED-подсветка: до 10 м
- Частота запису: 25 к/с
- Видеокодеки: H.265, H.265+, H.264, H.264+
- Интеллектуальные функции: детекция движения, видео тампер
- Интерфейсы: DC 12В, RJ45 (PoE 802.3af)
- Дополнительные функции: Smart ИК, ротация изображения 90°/270°
- Рабочие температуры: от –40°C до +60°C
- Степень защиты: IP67
- Перепад напряжения: ±30%
- Мобильный доступ: DMSS
- Регулировка: в 3 плоскостях
Dahua DH-IPC-HFW1239S1P-LED-S4 (2.8 мм) – обеспечивает цветное ночное видео, стабильную работу и надежную передачу данных для эффективного видеонаблюдения в любых условиях.
| Матрица | 1/2.7" progressive CMOS |
|---|---|
| Макс. разрешение | 1920x1080 |
| ROM/RAM | 16M/64M |
| Мин. чувствительность | 0.005 Люкс/F1.6 |
| Скорость затвора | Авто/вручную, 1/3 - 1/100000с |
| Режим день/ночь | Авто / цвет / Ч/Б |
| Регулировка по осям | Поворот: 0° ~ 360°; Наклон: 0° ~ 90°; Вращение: 0° ~ 360° |
| Тип подсветки | Smart ИК |
| Управление подсветкой | Авто/вручную |
| Количество диодов | 1 |
| Дальность подсветки | 10 м |
| Тип объектива | Фиксированный объектив / фиксированная диафрагма |
| Фокусное расстояние | 2.8 мм |
| Крепление объектива | М12 |
| Апертура | F1.6 |
| Углы обзора | H: 110°; V: 59°; D: 132° |
| Расстояние фокусировки | 0.6 м |
| Обнаружение объекта | 37.3 м |
| Наблюдение за объектом | 14.9 м |
| Распознание объекта | 7.5 м |
| Идентификация объекта | 3.7 м |
| Видео компрессия | H.265, H.264, H.264H, H.264B, MJPEG |
| Количество потоков | 2 потока |
| Поддержка разрешений | 2МП (1920x1080), 1.3MП(1280x960), 1МП(1280x720), D1 (704x576), VGA (640x480), CIF(352x288) |
| Частота кадров (главный поток) | 1080р / 720р - 25к/с |
| Частота кадров (доп. поток) | D1 - 25к/c |
| Видео битрейт | H.264: 32-6144Kбит/с; H.265: 12-6400Kбит/с |
| Управление потоком | CBR/VBR |
| Регулировка усиления (AGC) | Авто/вручную |
| Подавление шума (DNR ) | 3D DNR |
| Баланс белого | Авто / Естественный / уличный фонарь / наружный / ручной |
| BLC | Поддерживает |
| HLC | Поддерживает |
| DWDR | Поддерживает |
| ROI | Есть (4 зоны) |
| Flip | 0° / 90° / 180° / 270° (Поддержка 90° / 270° с разрешением 1080p) |
| Настройки изображения | Яркость, контрастность, насыщенность |
| Основные функции обработки | Зеркальное отражение, приватные маски (4 зоны) |
| Ethernet | RJ -45 (10/100Base -T) |
| Сетевые протоколы | IPv4, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, NTP, Multicast |
| Совместимость | ONVIF(Profile G); CGI; P2P; Genetec |
| Количество одновременных подключений | 20 |
| Метод хранения | FTP, Dahua Cloud |
| Поддержка браузеров | IE, Chrome, Firefox |
| Программное обеспечение | Smart PSS, DSS, DMSS |
| Мобильные платформы | iOS, Android |
| Сетевые интерфейсы | 1 RJ-45 (10/100Base-T) |
| Триггеры тревоги | Обнаружение движения, изменение сцены, конфликт IP-адресов |
| Питание | DC 12В |
| PoE | 802.3af |
| Рабочая температура | -40° C ~ +60° C |
| Влажность | ≤95% |
| Степень защиты | IP67 |
| Размеры | Ф70х163 мм |
| Вес | 220г |
| Материал | Металл + Пластик |
| Матрица | 1/2.7" progressive CMOS |
|---|---|
| Макс. разрешение | 1920x1080 |
| ROM/RAM | 16M/64M |
| Мин. чувствительность | 0.005 Люкс/F1.6 |
| Скорость затвора | Авто/вручную, 1/3 - 1/100000с |
| Режим день/ночь | Авто / цвет / Ч/Б |
| Регулировка по осям | Поворот: 0° ~ 360°; Наклон: 0° ~ 90°; Вращение: 0° ~ 360° |
| Тип подсветки | Smart ИК |
| Управление подсветкой | Авто/вручную |
| Количество диодов | 1 |
| Дальность подсветки | 10 м |
| Тип объектива | Фиксированный объектив / фиксированная диафрагма |
| Фокусное расстояние | 2.8 мм |
| Крепление объектива | М12 |
| Апертура | F1.6 |
| Углы обзора | H: 110°; V: 59°; D: 132° |
| Расстояние фокусировки | 0.6 м |
| Обнаружение объекта | 37.3 м |
| Наблюдение за объектом | 14.9 м |
| Распознание объекта | 7.5 м |
| Идентификация объекта | 3.7 м |
| Видео компрессия | H.265, H.264, H.264H, H.264B, MJPEG |
| Количество потоков | 2 потока |
| Поддержка разрешений | 2МП (1920x1080), 1.3MП(1280x960), 1МП(1280x720), D1 (704x576), VGA (640x480), CIF(352x288) |
| Частота кадров (главный поток) | 1080р / 720р - 25к/с |
| Частота кадров (доп. поток) | D1 - 25к/c |
| Видео битрейт | H.264: 32-6144Kбит/с; H.265: 12-6400Kбит/с |
| Управление потоком | CBR/VBR |
| Регулировка усиления (AGC) | Авто/вручную |
| Подавление шума (DNR ) | 3D DNR |
| Баланс белого | Авто / Естественный / уличный фонарь / наружный / ручной |
| BLC | Поддерживает |
| HLC | Поддерживает |
| DWDR | Поддерживает |
| ROI | Есть (4 зоны) |
| Flip | 0° / 90° / 180° / 270° (Поддержка 90° / 270° с разрешением 1080p) |
| Настройки изображения | Яркость, контрастность, насыщенность |
| Основные функции обработки | Зеркальное отражение, приватные маски (4 зоны) |
| Ethernet | RJ -45 (10/100Base -T) |
| Сетевые протоколы | IPv4, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, NTP, Multicast |
| Совместимость | ONVIF(Profile G); CGI; P2P; Genetec |
| Количество одновременных подключений | 20 |
| Метод хранения | FTP, Dahua Cloud |
| Поддержка браузеров | IE, Chrome, Firefox |
| Программное обеспечение | Smart PSS, DSS, DMSS |
| Мобильные платформы | iOS, Android |
| Сетевые интерфейсы | 1 RJ-45 (10/100Base-T) |
| Триггеры тревоги | Обнаружение движения, изменение сцены, конфликт IP-адресов |
| Питание | DC 12В |
| PoE | 802.3af |
| Рабочая температура | -40° C ~ +60° C |
| Влажность | ≤95% |
| Степень защиты | IP67 |
| Размеры | Ф70х163 мм |
| Вес | 220г |
| Материал | Металл + Пластик |














