- Установка: уличная/внутренняя
- Разрешение: 4 Mp
- Объектив: 3,6 мм
- ИК подсветка 20 м
- Угол обзора: 86°
- Слот памяти: Micro SD, до 128Гб
- Электропитание: DC 12В, PoE (802.3af)
- Класс защиты: IP67
- Новой Почтой по Украине: бесплатно на заказы от 1500 грн.
- Доставка курьером по Киеву: 100 грн / бесплатно на заказы от 1500 грн
- Оплата наличными при получении заказа
- Безналичная оплата
- Платежной картой VISA/Mastercard
- С помощью сервиса Privat24
- Гарантия 24 месяца
- Обмен/возврат в течении 14 дней
IP видеокамера Dahua DH-IPC-HDPW1420FP-AS (3.6 мм) 4 Мп водозащитная (Описание)
IP видеокамера Dahua DH-IPC-HDPW1420FP-AS (3.6 мм) 4 Мп водозащитная
Бренд: Dahua
Dahua DH-IPC-HDPW1420FP-AS – надежная 4 МП IP-видеокамера купольного типа, подходящая для внешней и внутренней установки. Оснащена фиксированным объективом 3.6 мм, ИК-подсветкой до 20 метров и поддержкой карты памяти. Обеспечивает качественное воспроизведение изображения, стабильную работу и высокую устойчивость к погодным условиям.
Основные характеристики
- Установка: уличная/внутренняя
- Разрешение: 4 Mp
- Объектив: 3.6 мм
- Угол обзора: 86°
- ИК-подсветка: 20 м
- Слот памяти: Micro SD до 128 Гб
- Электропитание: DC 12В, PoE (802.3af)
- Класс защиты: IP67
Dahua DH-IPC-HDPW1420FP-AS – обеспечивает высокую детализацию, надежную работу и защиту в любых условиях.
| Модель | DH-IPC-HDPW1420FP-AS | |
| Камера | ||
| Матрица | 1/3" progressive scan CMOS | |
| Эффективные пиксели | 2688(H) x 1520(V) | |
| Мин. чувствительность | 0.1 Люкс/F2.0(Цвет), 0 Люкс (ИК вкл) | |
| Электронный затвор | Авто/Ручной, 1/3~1/100,000с | |
| Отношение сигнал/шум | >50dB | |
| Аналоговый видео выход | - | |
| Функции камеры | ||
| Ик подсветка | 20 метров | |
| День/ночь | Авто (ICR) / цвет / ч-б | |
| BLC режим | BLC / HLC / DWDR | |
| Баланс белого | Авто / Солнечно / Ночь / вне помещения / индивидуальные | |
| Регулировка усиления | Автоматический / ручной | |
| Подавление шума | 3D | |
| Приватные маски | 4 зоны | |
| Объектив | ||
| Тип объектива | Фиксированный | |
| Фокусное расстояние | 3.6 мм | |
| Макс. аппертура | F2.0 | |
| Углы обзора | H: 86° | |
| Управление фокусом | Ручное | |
| Видео | ||
| Видео сжатие | H.264 / MJPEG | |
| Разрешение изображения | 4Мп (2560х1440); 3Мп (2048x1536) / 1080р(1920x1080) / 720р(1280x720) / D1(704x576) | |
| Скорость кодирования | Основной поток: 4Мп - 20 кадров/с, 3Мп/1080р/720р - 1~25 кадров/с | |
| Sub поток: D1 (1~25 кадров/с) | ||
| 3й поток: 720р - 20 кадров/с | ||
| Скорость передачи H.264 | 32-8192Kbps | |
| Режим коридор | + | |
| Аудио | ||
| Сжатие | G.711, AAC | |
| Интерфейс | встроенный микрофон | |
| Сеть | ||
| Ethernet | Rj-45 (10/100Base-T) | |
| Протокол | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS | |
| ONVIF | ONVIF, CGI | |
| Макс. пользователей | до 20 | |
| Смартфоны | iPhone, iPad, Android, Windows Phone | |
| Удаленная работа | Мониторинг, воспроизведение, настройка системы, файловые загрузки, информация, техническое обслуживание и обновление | |
| Интерфейсы | ||
| Слот памяти | Micro SD, до 128Гб | |
| Общее | ||
| Электропитание | DC 12В, PoE (802.3af) | |
| Потребляемая мощность | 5Вт | |
| Рабочая температура | -30°C ~+60°C | |
| Класс защиты | IP67 | |
| Размеры | ф106x50 мм | |
| Вес | 300г | |
| Модель | DH-IPC-HDPW1420FP-AS | |
| Камера | ||
| Матрица | 1/3" progressive scan CMOS | |
| Эффективные пиксели | 2688(H) x 1520(V) | |
| Мин. чувствительность | 0.1 Люкс/F2.0(Цвет), 0 Люкс (ИК вкл) | |
| Электронный затвор | Авто/Ручной, 1/3~1/100,000с | |
| Отношение сигнал/шум | >50dB | |
| Аналоговый видео выход | - | |
| Функции камеры | ||
| Ик подсветка | 20 метров | |
| День/ночь | Авто (ICR) / цвет / ч-б | |
| BLC режим | BLC / HLC / DWDR | |
| Баланс белого | Авто / Солнечно / Ночь / вне помещения / индивидуальные | |
| Регулировка усиления | Автоматический / ручной | |
| Подавление шума | 3D | |
| Приватные маски | 4 зоны | |
| Объектив | ||
| Тип объектива | Фиксированный | |
| Фокусное расстояние | 3.6 мм | |
| Макс. аппертура | F2.0 | |
| Углы обзора | H: 86° | |
| Управление фокусом | Ручное | |
| Видео | ||
| Видео сжатие | H.264 / MJPEG | |
| Разрешение изображения | 4Мп (2560х1440); 3Мп (2048x1536) / 1080р(1920x1080) / 720р(1280x720) / D1(704x576) | |
| Скорость кодирования | Основной поток: 4Мп - 20 кадров/с, 3Мп/1080р/720р - 1~25 кадров/с | |
| Sub поток: D1 (1~25 кадров/с) | ||
| 3й поток: 720р - 20 кадров/с | ||
| Скорость передачи H.264 | 32-8192Kbps | |
| Режим коридор | + | |
| Аудио | ||
| Сжатие | G.711, AAC | |
| Интерфейс | встроенный микрофон | |
| Сеть | ||
| Ethernet | Rj-45 (10/100Base-T) | |
| Протокол | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS | |
| ONVIF | ONVIF, CGI | |
| Макс. пользователей | до 20 | |
| Смартфоны | iPhone, iPad, Android, Windows Phone | |
| Удаленная работа | Мониторинг, воспроизведение, настройка системы, файловые загрузки, информация, техническое обслуживание и обновление | |
| Интерфейсы | ||
| Слот памяти | Micro SD, до 128Гб | |
| Общее | ||
| Электропитание | DC 12В, PoE (802.3af) | |
| Потребляемая мощность | 5Вт | |
| Рабочая температура | -30°C ~+60°C | |
| Класс защиты | IP67 | |
| Размеры | ф106x50 мм | |
| Вес | 300г | |







