
- Модель: DHI-XVR5104HS-4M
- Производитель: Dahua
- Видео сжатие: H.264+ / H.264
- Количество видеовходов: 4 канала
- Видео стандарт: Аналог, HDCVI, TVI, AHD, IP (+ 2 камеры)
- Количество аудиовходов: 1 канал
- Разрешение записи: 4MP / 3MP / 1080P / 720P / 960H / D1 / CIF / QCIF
- Cкорость записи: 15 кадров/с - 4Мп/3Мп, 25 кадров/с - 1080P / 720P / 960H / D1 / CIF / QCIF
- Видео выходы: HDMI, VGA
- eSata: Нет
- Количество HDD: 1 SATA
- HDD до 6 Тб
- Пульт д/у: Нет
- Интерфейсы: USB 2.0, RS-485
- Размер: 260х236х48 мм
- Новой Почтой по Украине: бесплатно на заказы от 1500 грн.
- Доставка курьером по Киеву: 100 грн / бесплатно на заказы от 1500 грн
- Безналичная оплата
- Гарантия 24 месяца
- Обмен/возврат в течении 14 дней
XVR видеорегистратор Dahua DHI-XVR5104HS-4M 4-канальный (Описание)
XVR видеорегистратор Dahua DHI-XVR5104HS-4M 4-канальный
Бренд: Dahua
Dahua DHI-XVR5104HS-4M – это современный 4-канальный XVR-регистратор, поддерживающий все основные форматы сигналов (HDCVI, AHD, TVI, CVBS, IP). Благодаря Smart H.264+ он позволяет снизить нагрузку на сеть и экономить дисковое пространство без потери качества видео, а встроенная видеоаналитика IVS делает его отличным решением для безопасности объектов разного масштаба.
Основные характеристики
- Количество каналов: 4 аналоговых + до 12 IP-камер (до 8 Мп каждая)
- Форматы видео: HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP
- Видео сжатие: Smart H.264+ / H.264
- Макс. разрешение: до 8 Мп (3840 × 2160)
- Пропускная способность: до 48 Мбит/с
- Аудио: поддержка записи звука с камер CVI
- Видео выходы: HDMI, VGA (Spot выход для второго монитора)
- Интеллектуальные функции: IVS-аналитика (обнаружение вторжений, пересечение линий, подсчет посетителей, Face Detection)
- Интерфейсы: USB, Coaxial Audio/Upgrade/Alarm
- Smart Fan: автоматическая регулировка работы вентилятора для снижения шума и продления ресурса
Dahua DHI-XVR5104HS-4M – это мощный и функциональный регистратор, объединяющий поддержку 5 форматов, видеоаналитику и экономное хранение для надежных систем видеонаблюдения.
| Модель | DHI-XVR5104HS-4M | ||
| Система | |||
| Главный процессор | Предустановленный процессор | ||
| Операционная система | Встроенная ОС LINUX | ||
| Дисплей | |||
| Интерфейс | 1 HDMI, 1 VGA, | ||
| Разрешение | 2560х1440, 1920х1080, 1280х1024, 1280х720, 1024х768 | ||
| Разделение дисплея | 1/4/6 | ||
| OSD | Имя камеры, время, потеря видеосигнала, замок камеры, обнаружение движения, запись | ||
| Обнаружение видео и тревога | |||
| Trigger Events | Запись, PTZ, Push видео, электронная почта, FTP, Snapshot, зуммер и всплывающие уведомления | ||
| Видео детекция |
Обнаружение движения, зона детектора движения: 396 (22 х 18), потеря видеосигнала c камеры
|
||
| Тревожный вход | нет | ||
| Релейный выход | нет | ||
| Видео и аудио | |||
| Вход аналоговой камеры | 4 канала, BNC | ||
| HDCVI камера | 4MP, 1080P@25/30к/с, 720P@50/60к/с, 720P@25/30к/с | ||
| AHD камера | 5MP, 4MP, 3MP, 1080P@25/30, 720P@25/30к/с | ||
| TVI камера | 5MP, 3MP, 1080P@25/30, 720P@25/30к/с | ||
| CVBS камера | PAL/NTSC | ||
| Подключение IP камер | 4+2, до 5Мп | ||
| Аудио вход/выход | 1/1 канал, RCA | ||
| 2-х стороний разговор | Используя каналы аудио вх/вых, RCA | ||
| Запись | |||
| Видео / Аудио сжатие | H.264+ / H.264 | ||
| Разрешение | 4MP, 3MP, 1080P, 720P, 960H, D1, CIF, QCIF | ||
| Основной поток: | 4MP/3MP(1~15 кадров/с); 1080P/720P/960H/D1/CIF/QCIF (1~25/30 кадров/с) | ||
| Дополнительный поток | D1 / CIF / QCIF (1 ~ 25/30 кадров/с) | ||
| Скорость передачи данных | 1 ~ 6144 Кб/с. | ||
| Режим записи |
Вручную, по расписанию: (Постоянная, детекция, тревога), без записи
|
||
| Запись интервал | 1 ~ 60 мин, Предварительная запись: 1 ~ 30 сек, после записи: 10 ~ 300 сек | ||
| Воспроизведение и резервное копирование | |||
| Воспроизведение Sync | 1/4 | ||
| Режим поиска | Время/Дата, Тревога, Детекция движения & Точный поиск (с точностью до секунды) | ||
| Функции воспроизведения |
Воспроизведение, пауза, стоп, быстрый просмотр, медленный просмотр, следующий файл, предыдущий файл, следующая камера, предыдущая камера, полно экранный режим, повтор, выборочное резервное копирование, цифровой зум.
|
||
| Резервный режим | Устройство USB / Сеть | ||
| Сеть | |||
| Ethernet | RJ-45 порт 100M | ||
| Сетевые функции | HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, SNMP, P2P, IP Search | ||
| Максимум Доступ пользователя | 128 пользователей | ||
| Совместимость | ONVIF 2.4.1, CGI Conformant | ||
| Смартфон | iPhone, IPad, Android, Windows Phone | ||
| Поддержка производителей |
Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek, and more
|
||
| Хранение | |||
| Внутренний жесткий диск | 1 SATA порт, до 68ТБ | ||
| eSATA | нет | ||
| Вспомогательный интерфейс | |||
| Интерфейс USB | 2 порта USB 2.0 | ||
| RS232 | нет | ||
| RS-485 | 1 порт, для управлением PTZ | ||
| Общий | |||
| Электропитание | DC12V/2A | ||
| Потребляемая мощность | 10Вт (без HDD) | ||
| Производственная среда | -10 ~ +55 ° C / 10 ~ 90% RH | ||
| Размеры (Ш ? Г ? В) | Compact 1U, 260 x 236 x 48 мм | ||
| Вес | 750г (без жесткого диска) | ||
| Модель | DHI-XVR5104HS-4M | ||
| Система | |||
| Главный процессор | Предустановленный процессор | ||
| Операционная система | Встроенная ОС LINUX | ||
| Дисплей | |||
| Интерфейс | 1 HDMI, 1 VGA, | ||
| Разрешение | 2560х1440, 1920х1080, 1280х1024, 1280х720, 1024х768 | ||
| Разделение дисплея | 1/4/6 | ||
| OSD | Имя камеры, время, потеря видеосигнала, замок камеры, обнаружение движения, запись | ||
| Обнаружение видео и тревога | |||
| Trigger Events | Запись, PTZ, Push видео, электронная почта, FTP, Snapshot, зуммер и всплывающие уведомления | ||
| Видео детекция |
Обнаружение движения, зона детектора движения: 396 (22 х 18), потеря видеосигнала c камеры
|
||
| Тревожный вход | нет | ||
| Релейный выход | нет | ||
| Видео и аудио | |||
| Вход аналоговой камеры | 4 канала, BNC | ||
| HDCVI камера | 4MP, 1080P@25/30к/с, 720P@50/60к/с, 720P@25/30к/с | ||
| AHD камера | 5MP, 4MP, 3MP, 1080P@25/30, 720P@25/30к/с | ||
| TVI камера | 5MP, 3MP, 1080P@25/30, 720P@25/30к/с | ||
| CVBS камера | PAL/NTSC | ||
| Подключение IP камер | 4+2, до 5Мп | ||
| Аудио вход/выход | 1/1 канал, RCA | ||
| 2-х стороний разговор | Используя каналы аудио вх/вых, RCA | ||
| Запись | |||
| Видео / Аудио сжатие | H.264+ / H.264 | ||
| Разрешение | 4MP, 3MP, 1080P, 720P, 960H, D1, CIF, QCIF | ||
| Основной поток: | 4MP/3MP(1~15 кадров/с); 1080P/720P/960H/D1/CIF/QCIF (1~25/30 кадров/с) | ||
| Дополнительный поток | D1 / CIF / QCIF (1 ~ 25/30 кадров/с) | ||
| Скорость передачи данных | 1 ~ 6144 Кб/с. | ||
| Режим записи |
Вручную, по расписанию: (Постоянная, детекция, тревога), без записи
|
||
| Запись интервал | 1 ~ 60 мин, Предварительная запись: 1 ~ 30 сек, после записи: 10 ~ 300 сек | ||
| Воспроизведение и резервное копирование | |||
| Воспроизведение Sync | 1/4 | ||
| Режим поиска | Время/Дата, Тревога, Детекция движения & Точный поиск (с точностью до секунды) | ||
| Функции воспроизведения |
Воспроизведение, пауза, стоп, быстрый просмотр, медленный просмотр, следующий файл, предыдущий файл, следующая камера, предыдущая камера, полно экранный режим, повтор, выборочное резервное копирование, цифровой зум.
|
||
| Резервный режим | Устройство USB / Сеть | ||
| Сеть | |||
| Ethernet | RJ-45 порт 100M | ||
| Сетевые функции | HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, SNMP, P2P, IP Search | ||
| Максимум Доступ пользователя | 128 пользователей | ||
| Совместимость | ONVIF 2.4.1, CGI Conformant | ||
| Смартфон | iPhone, IPad, Android, Windows Phone | ||
| Поддержка производителей |
Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek, and more
|
||
| Хранение | |||
| Внутренний жесткий диск | 1 SATA порт, до 68ТБ | ||
| eSATA | нет | ||
| Вспомогательный интерфейс | |||
| Интерфейс USB | 2 порта USB 2.0 | ||
| RS232 | нет | ||
| RS-485 | 1 порт, для управлением PTZ | ||
| Общий | |||
| Электропитание | DC12V/2A | ||
| Потребляемая мощность | 10Вт (без HDD) | ||
| Производственная среда | -10 ~ +55 ° C / 10 ~ 90% RH | ||
| Размеры (Ш ? Г ? В) | Compact 1U, 260 x 236 x 48 мм | ||
| Вес | 750г (без жесткого диска) | ||
















