- Матрица 1/3" progressive Scan CMOS
- Макс. разрешение 2688x1520
- ROM/RAM 128M/128M
- Мин. чувствительность 0.03 Люкс/F1.7(Цвет), 0 Люкс с ИК
- Скорость затвора Авто/вручную, 1/3 - 1/100000с
- Режим день/ночь Авто/вручную
- Регулировка по осям Поворот: 0° ~ 360°; Наклон: 0° ~ 90°; Вращение: 0° ~ 360°
- Тип подсветки ИК
- Количество диодов 2
- Дальность подсветки 50м
- Тип объектива Моторизированный
- Фокусное расстояние 2.8-12 мм
- Новой Почтой по Украине: бесплатно на заказы от 1500 грн.
- Доставка курьером по Киеву: 100 грн / бесплатно на заказы от 1500 грн
- Безналичная оплата
- Гарантия 24 месяца
- Обмен/возврат в течении 14 дней
IP-видеокамера Dahua DH-IPC-HFW1431T1-ZS-S4 4Мп с моторизованным объективом и WDR (Описание)
IP-видеокамера Dahua DH-IPC-HFW1431T1-ZS-S4 4Мп с моторизованным объективом и WDR
Бренд: Dahua
Dahua DH-IPC-HFW1431T1-ZS-S4 – 4-мегапиксельная IP-видеокамера с моторизованным объективом, ИК-подсветкой до 50 м и поддержкой технологии WDR 120dB. Устройство сочетает высокое качество изображения, простоту установки и интеллектуальные функции, обеспечивая надежный видеоконтроль как внутри, так и вне помещений.
Основные характеристики
- Матрица: 1/3" Progressive CMOS, 4 Мп (2688×1520)
- Объектив: моторизованный 2.8–12 мм, угол обзора 98°–31°
- ИК-подсветка: до 50 м
- Кодировка: Smart H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Скорость записи: 20 к/с при 4 Мп, 25 к/с при низших разрешениях
- Функции: WDR 120dB, BLC, 3DNR, AWB, AGC, ICR (день/ночь)
- Smart-функции: IVS (обнаружение движения, пересечение линии, проникновение)
- Слот microSD до 256 ГБ
- Интерфейсы: RJ45 (PoE), DC 12 В
- Защита: IP67, перепад напряжения ±30%
- Рабочая температура: -30°C … +60°C
Dahua DH-IPC-HFW1431T1-ZS-S4 – это надежная 4Мп IP-камера с моторизованным объективом, мощной ИК-подсветкой и технологией WDR для четкой съемки при любых условиях освещения.
| Матрица | 1/3" progressive Scan CMOS |
|---|---|
| Макс. разрешение | 2688x1520 |
| ROM/RAM | 128M/128M |
| Мин. чувствительность | 0.03 Люкс/F1.7(Цвет), 0 Люкс с ИК |
| Скорость затвора | Авто/вручную, 1/3 - 1/100000с |
| Режим день/ночь | Авто/вручную |
| Регулировка по осям | Поворот: 0° ~ 360°; Наклон: 0° ~ 90°; Вращение: 0° ~ 360° |
| Тип подсветки | ИК |
| Количество диодов | 2 |
| Дальность подсветки | 50м |
| Тип объектива | Моторизированный |
| Фокусное расстояние | 2.8-12 мм |
| Крепление объектива | Ф14 |
| Апертура | F1.7 |
| Углы обзора | 98°–31° |
| Расстояние фокусировки | 0.8 м |
| Обнаружение объекта | 66-200 м |
| Наблюдение за объектом | 26-80 м |
| Распознание объекта | 13-40 м |
| Идентификация объекта | 6.6-20 м |
| Видео компрессия | H.265, H.264, H.264B, MJPEG |
| Количество потоков | 2 |
| Поддержка разрешений | 4МП(2688х1520), 4МП(2560х1440), 2МП (1920x1080), 1МП(1280x720), D1 (704x576), CIF(352x288) |
| Частота кадров (главный поток) | 4Мп - 20к/с, 3Мп - 25к/с, 1080р - 25к/с, 720р - 25к/с |
| Частота кадров (доп. поток) | D1 - 25к/c, VGA - 25к/с, CIF - 25к/с |
| Видео битрейт | H.264: 32-6144 Kбит/с; H.265: 12-6144 Kбит/с |
| Управление потоком | CBR/VBR |
| Подавление шума (DNR ) | 3D-DNR |
| Баланс белого | Авто |
| BLC | Поддерживается |
| HLC | Поддерживается |
| WDR | 120 dB |
| ROI | Поддерживается |
| Настройки изображения | Яркость, контрастность, насыщенность |
| Основные функции обработки | Зеркальное отражение, приватные маски (4 зоны) |
| Ethernet | RJ -45 (10/100Base -T) |
| Сетевые протоколы | HTTP, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/v6, QoS, UPnP, NTP, RTMP, Multicast, HTTPS, SFTP, 802.1x, ICMP, IGMP |
| Совместимость | ONVIF (Profile S/Profile G), CGI, Milstone, Genetec, P2P |
| Количество одновременных подключений | 20 |
| Метод хранения | Dahua Cloud; FTP; SFTP; Micro SD Card (support max. 256 GB); NAS |
| Поддержка браузеров | IE (versions newer than IE8), Chrome, Firefox, Safari (versions newer than Safari 12) |
| Программное обеспечение | Smart PSS, DSS, DMSS |
| Мобильные платформы | iOS, Android |
| Локальное хранилище | микро SD до 256Гб |
| Кнопка сброса | Есть |
| Питание | DC 12В ±30% |
| PoE | PoE (802.3af) |
| Потребляемая мощность | 7.5 Вт |
| Рабочая температура | -30°C - +55°C |
| Влажность | <95% |
| Степень защиты | IP67 |
| Размеры | Ф91x244 мм |
| Вес | 440 г |
| Материал | Металл+пластик |
| Матрица | 1/3" progressive Scan CMOS |
|---|---|
| Макс. разрешение | 2688x1520 |
| ROM/RAM | 128M/128M |
| Мин. чувствительность | 0.03 Люкс/F1.7(Цвет), 0 Люкс с ИК |
| Скорость затвора | Авто/вручную, 1/3 - 1/100000с |
| Режим день/ночь | Авто/вручную |
| Регулировка по осям | Поворот: 0° ~ 360°; Наклон: 0° ~ 90°; Вращение: 0° ~ 360° |
| Тип подсветки | ИК |
| Количество диодов | 2 |
| Дальность подсветки | 50м |
| Тип объектива | Моторизированный |
| Фокусное расстояние | 2.8-12 мм |
| Крепление объектива | Ф14 |
| Апертура | F1.7 |
| Углы обзора | 98°–31° |
| Расстояние фокусировки | 0.8 м |
| Обнаружение объекта | 66-200 м |
| Наблюдение за объектом | 26-80 м |
| Распознание объекта | 13-40 м |
| Идентификация объекта | 6.6-20 м |
| Видео компрессия | H.265, H.264, H.264B, MJPEG |
| Количество потоков | 2 |
| Поддержка разрешений | 4МП(2688х1520), 4МП(2560х1440), 2МП (1920x1080), 1МП(1280x720), D1 (704x576), CIF(352x288) |
| Частота кадров (главный поток) | 4Мп - 20к/с, 3Мп - 25к/с, 1080р - 25к/с, 720р - 25к/с |
| Частота кадров (доп. поток) | D1 - 25к/c, VGA - 25к/с, CIF - 25к/с |
| Видео битрейт | H.264: 32-6144 Kбит/с; H.265: 12-6144 Kбит/с |
| Управление потоком | CBR/VBR |
| Подавление шума (DNR ) | 3D-DNR |
| Баланс белого | Авто |
| BLC | Поддерживается |
| HLC | Поддерживается |
| WDR | 120 dB |
| ROI | Поддерживается |
| Настройки изображения | Яркость, контрастность, насыщенность |
| Основные функции обработки | Зеркальное отражение, приватные маски (4 зоны) |
| Ethernet | RJ -45 (10/100Base -T) |
| Сетевые протоколы | HTTP, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/v6, QoS, UPnP, NTP, RTMP, Multicast, HTTPS, SFTP, 802.1x, ICMP, IGMP |
| Совместимость | ONVIF (Profile S/Profile G), CGI, Milstone, Genetec, P2P |
| Количество одновременных подключений | 20 |
| Метод хранения | Dahua Cloud; FTP; SFTP; Micro SD Card (support max. 256 GB); NAS |
| Поддержка браузеров | IE (versions newer than IE8), Chrome, Firefox, Safari (versions newer than Safari 12) |
| Программное обеспечение | Smart PSS, DSS, DMSS |
| Мобильные платформы | iOS, Android |
| Локальное хранилище | микро SD до 256Гб |
| Кнопка сброса | Есть |
| Питание | DC 12В ±30% |
| PoE | PoE (802.3af) |
| Потребляемая мощность | 7.5 Вт |
| Рабочая температура | -30°C - +55°C |
| Влажность | <95% |
| Степень защиты | IP67 |
| Размеры | Ф91x244 мм |
| Вес | 440 г |
| Материал | Металл+пластик |
















