- 1/4" 1Мп CMOS;
- H.264 и MJPEG сжатие;
- Запись 720р - 25 кадров/с;
- День/ночь, DWDR, 3DNR, AWB, AGC, BLC;
- 0-355° поворот, 90° наклон, 25 предустановок;
- Объектив 3.6 мм;
- ИК подсветка до 10 метров;
- Встроенный микрофон и динамик;
- Встроенный слот Micro SD / SDHC / SDXC-карты, до 64 ГБ.
- Новой Почтой по Украине: бесплатно на заказы от 1500 грн.
- Доставка курьером по Киеву: 100 грн / бесплатно на заказы от 1500 грн
- Безналичная оплата
- Гарантия 24 месяца
- Обмен/возврат в течении 14 дней
PT IP видеокамера Dahua DH-IPC-AW12WP (Описание)
PT IP видеокамера Dahua DH-IPC-AW12WP
Бренд: Dahua
Dahua DH-IPC-AW12WP – поворотная сетевая камера для внутренней установки, оснащенная 1/4" CMOS-сенсором с поддержкой разрешения 720p. Имеет фиксированный объектив 3.6 мм с углом обзора 62°, поддерживает поворот и наклон для максимального охвата помещений. связи, работает через Wi-Fi или Ethernet и поддерживает запись на microSD до 64 ГБ. Поддерживает 25 пресетов, 8 маршрутов патрулирования и базовые функции коррекции изображения.
Основные характеристики
- 1/4" CMOS, разрешение 720p / D1 / CIF
- Объектив 3.6 мм, угол обзора 62°
- Поворот/наклон, 25 пресетов, 8 зон патрулирования
- Автоматический баланс белого, компенсация засветки, AGC
- Встроенные микрофон и динамик - двухсторонняя аудиосвязь
- запись на microSD до 64 ГБ
- Wi-Fi (до 50 м) или RJ-45 подключение
- Поддержка мобильных клиентов: Android, iOS, Windows Phone
- Купольный пластиковый корпус для внутреннего монтажа
Dahua DH-IPC-AW12WP – компактная PT-камера с Wi-Fi и двухсторонним аудио для эффективного контроля помещений.
Технические параметры Dahua DH-IPC-AW12WP
| Матрица | 1/4" Progressive Scan CMOS |
| Эффективные пиксели | 1280(H)x720(V) |
| Cистема сканирования | Progressive |
| Скорость электронного затвора | Авто / вручную, 1/3с ~1/30,000с |
| Минимальная освещенность | 0.01 Люкс/ F1.8 |
| Отношение сигнал/шум | более 50dB |
| налоговый видео выход | Нет |
| Функции камеры | |
| Светодиодная подсветка | 10 метров |
| День / Ночь: | Авто (ICR) / Цвет / Ч-б |
| Компенсация подсветки | BLC / HLC / DWDR |
| Баланс белого | Авто / Ручной |
| Регулировка усиления | Авто / Ручной |
| Подавление шума | 3D |
| Объектив | |
| Фокусное расстояние | f=3.6 мм |
| Макс. апертура | F1.8 |
| Управление фокусом | Вручную |
| Угол обзора | 62° |
| Тип объектива | фиксированный |
| Крепление объектива | на борту |
| Поворот-Наклон | |
| Поворот, наклон | Поворот:0° - 355°, наклон: 0° - 90° |
| Скорость перехода | 100°/с. |
| Предустановки | 25 |
| Маршруты | 8 |
| Видео | |
| Видео сжатие | H.264 / H.264B / MJPEG |
| Разрешение изображения | 720p (1280x720) / D1 / CIF |
| Главный поток | 720p ( 1~25кадров/с.) |
| Дополнительный поток | D1 / CIF ( 1~25кадров/с.) |
| Скорость передачи | H.264: 8Kbps~8192Kbps |
| Аудио | |
| Аудио сжатие | G.711a; G.711Mu; AAC |
| Интерфейс | встроенный микрофон и динамик |
| Сеть | |
| Ethernet | RJ -45 (10/100Base -T) |
| Wi-Fi | IEEE 802.11b/g/n |
| Протоколы | IPv4/IPv6, HTTP, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS,FTP, QoS |
| Совместимость | ONVIF, CGI |
| Макс. количество пользователей | 10 |
| Удаленная работа | iPhone, iPad, Android, Windows Phone |
| Вспомогательный интерфейсы | |
| Слот памяти | Micro SD, до 64GB |
| Технические характеристики | |
| Питание | DC 5В / 2А |
| Потребляемая мощность | 7.5Вт |
| Рабочая температура | -10°C ~ 45°C |
| Размеры | 94x94х94 мм |
| Вес | 360г |
Технические параметры Dahua DH-IPC-AW12WP
| Матрица | 1/4" Progressive Scan CMOS |
| Эффективные пиксели | 1280(H)x720(V) |
| Cистема сканирования | Progressive |
| Скорость электронного затвора | Авто / вручную, 1/3с ~1/30,000с |
| Минимальная освещенность | 0.01 Люкс/ F1.8 |
| Отношение сигнал/шум | более 50dB |
| налоговый видео выход | Нет |
| Функции камеры | |
| Светодиодная подсветка | 10 метров |
| День / Ночь: | Авто (ICR) / Цвет / Ч-б |
| Компенсация подсветки | BLC / HLC / DWDR |
| Баланс белого | Авто / Ручной |
| Регулировка усиления | Авто / Ручной |
| Подавление шума | 3D |
| Объектив | |
| Фокусное расстояние | f=3.6 мм |
| Макс. апертура | F1.8 |
| Управление фокусом | Вручную |
| Угол обзора | 62° |
| Тип объектива | фиксированный |
| Крепление объектива | на борту |
| Поворот-Наклон | |
| Поворот, наклон | Поворот:0° - 355°, наклон: 0° - 90° |
| Скорость перехода | 100°/с. |
| Предустановки | 25 |
| Маршруты | 8 |
| Видео | |
| Видео сжатие | H.264 / H.264B / MJPEG |
| Разрешение изображения | 720p (1280x720) / D1 / CIF |
| Главный поток | 720p ( 1~25кадров/с.) |
| Дополнительный поток | D1 / CIF ( 1~25кадров/с.) |
| Скорость передачи | H.264: 8Kbps~8192Kbps |
| Аудио | |
| Аудио сжатие | G.711a; G.711Mu; AAC |
| Интерфейс | встроенный микрофон и динамик |
| Сеть | |
| Ethernet | RJ -45 (10/100Base -T) |
| Wi-Fi | IEEE 802.11b/g/n |
| Протоколы | IPv4/IPv6, HTTP, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS,FTP, QoS |
| Совместимость | ONVIF, CGI |
| Макс. количество пользователей | 10 |
| Удаленная работа | iPhone, iPad, Android, Windows Phone |
| Вспомогательный интерфейсы | |
| Слот памяти | Micro SD, до 64GB |
| Технические характеристики | |
| Питание | DC 5В / 2А |
| Потребляемая мощность | 7.5Вт |
| Рабочая температура | -10°C ~ 45°C |
| Размеры | 94x94х94 мм |
| Вес | 360г |














