- Номинальная мощность, Вт: 405
- Номинальное напряжение, (Vmpp): 31.21
- Номинальный ток, А(Impp): 12.98
- Коэффициент полезного действия: 20.7
- Напряжение холостого хода, В(Voc): 37.23
- Новой Почтой по Украине: по тарифам перевозчика.
- Доставка курьером по Киеву: 100 грн / бесплатно на заказы от 1500 грн
- Безналичная оплата
- Гарантия 12 месяцев
- Обмен/возврат в течении 14 дней
Солнечная панель PV JA SOLAR JAM54S30-405/MR 405 WP, MONO (BLACK FRAME) (Описание)
Солнечная панель PV JA SOLAR JAM54S30-405/MR 405 WP, MONO (BLACK FRAME)
Бренд: JA Solar
Модуль состоит из высокоэффективных 11ВВ PERC ячеек, компоновка модуля из халф-селл ячеек позволила достичь большей выработки, способствует лучшей генерации при экстримальных температурах, меньшему влиянию затенения отдельных ячеек вместе с пониженным риском появления хотспотов, а также повысила механическую устойчивость модуля.
| Номинальная мощность, Вт | 405 |
| Номинальное напряжение (Vmpp) | 31.21 |
| Номинальный ток, А (Impp) | 12.98 |
| Коэффициент полезного действия | 20.7 |
| Напряжение холостого хода, В (Voc) | 37.23 |
| Ток короткого замыкания, A (Isc) | 13.87 |
| Размер (длина), мм | 1722 |
| Размер (ширина), мм | 1134 |
| Размер (высота), мм | 30 |
| Вес, кг | 21.5 |
| Размер упаковки (Ш х В х Г) | 1135 x 30 x 1720 мм |
| Вес брутто | 19.25 кг |
| Номинальная мощность, Вт | 405 |
| Номинальное напряжение (Vmpp) | 31.21 |
| Номинальный ток, А (Impp) | 12.98 |
| Коэффициент полезного действия | 20.7 |
| Напряжение холостого хода, В (Voc) | 37.23 |
| Ток короткого замыкания, A (Isc) | 13.87 |
| Размер (длина), мм | 1722 |
| Размер (ширина), мм | 1134 |
| Размер (высота), мм | 30 |
| Вес, кг | 21.5 |
| Размер упаковки (Ш х В х Г) | 1135 x 30 x 1720 мм |
| Вес брутто | 19.25 кг |














