
- До 1080p HD видео-разговор, угол обзора по-горизонтали: 140°
- ИК-подсветка
- Датчик PIR с 3 настраиваемыми зонами
- Поддерживает подключение к механическому звонку
- Аудио/видео связь с мобильного приложения
- Облачное хранение, разговор
- Новой Почтой по Украине: бесплатно на заказы от 1500 грн.
- Доставка курьером по Киеву: 100 грн / бесплатно на заказы от 1500 грн
- Безналичная оплата
- Гарантия 24 месяца
- Обмен/возврат в течении 14 дней
Видеозвонок Dahua DHI-DB11 (Описание)
Видеозвонок Dahua DHI-DB11
Бренд: Dahua
Dahua DHI-DB11 – Wi-Fi видеовызов с 2 Мп камерой, широким углом обзора и PIR-датчиком движения. Устройство поддерживает двустороннюю аудиосвязь, запись видео в Full HD и работу через беспроводную сеть Wi-Fi. Благодаря ИК-подсветке и датчику движения видеозвонок обеспечивает эффективный контроль входа днем и ночью.
Основные характеристики
- Тип устройства: Wi-Fi видеовызов
- Сенсор: 1/2.9" 2 Мп
- Разрешение видео: 1080p
- Видеокодек: H.264
- Объектив: 1.9 мм
- Угол обзора по горизонтали: 140°
- ИК-подсветка: до 5 м
- PIR-датчик движения: до 5 м, угол 120°
- Встроенный всенаправленный микрофон
- Встроенный динамик
- Двусторонняя аудиосвязь
- Аудиокодек: G.711
- Wi-Fi IEEE802.11 b/g/n 2,4 ГГц
- Поддержка карт памяти MicroSD до 64 ГБ
- Тип монтажа: накладной
- Питание: AC 16-24 В / DC 12-24 В
- Потребление: до 5 Вт
- Материал корпуса: пластик
- Класс защиты: IP55
- Рабочая температура: -20°C ~ +50°C
- Размеры: 119×47×29 мм
- Вес: 300 г
Dahua DHI-DB11 – Wi-Fi видеовызов с 2 Мп камерой, PIR-датчиком движения и Full HD видео для современных систем безопасности.
| Модель | DHI-DB11 | |||
| Параметры видео | ||||
| Видеосжатие | H.264 | |||
| Сенсор | 1/2.9” 2Mп | |||
| Объектив | 1,9 мм | |||
| Угол обзора | По-горизонтали: 140° | |||
| День/ночь | ICR, 5м | |||
| Параметры аудио | ||||
| Двунаправленный разговор | Поддержка двунаправленного разговора | |||
| Аудио вход | Встроенный всенаправленный микрофон | |||
| Аудио выход | Встроенный динамик | |||
| Аудио сжатие | G.711 | |||
| Сетевые параметры | ||||
| Wi-Fi | IEEE802.11b/g/n, 2.4ГГц | |||
| Режим работы | ||||
| Клавиатура | Отдельная механическая кнопка | |||
| Обнаружение движения | PIR, 5 м, угол обзора по-горизонтали: 120° | |||
| Основные характеристики | ||||
| Уровень защиты | IP 55 | |||
| Слот памяти | Micro SD, Макс. 64 Гб | |||
| Монтаж | Накладной | |||
| Питание | AC 16-24 В/ DC 12-24 В | |||
| Потребляемая мощность | до 5 Вт | |||
| Рабочая температура | от -20° C до +50° C | |||
| Рабочая влажность | от 10% до 95% | |||
| Материал | Пластик | |||
| Габариты (Д x Ш x Г) | 119х47х29 мм | |||
| Вес | 300 г | |||
| Модель | DHI-DB11 | |||
| Параметры видео | ||||
| Видеосжатие | H.264 | |||
| Сенсор | 1/2.9” 2Mп | |||
| Объектив | 1,9 мм | |||
| Угол обзора | По-горизонтали: 140° | |||
| День/ночь | ICR, 5м | |||
| Параметры аудио | ||||
| Двунаправленный разговор | Поддержка двунаправленного разговора | |||
| Аудио вход | Встроенный всенаправленный микрофон | |||
| Аудио выход | Встроенный динамик | |||
| Аудио сжатие | G.711 | |||
| Сетевые параметры | ||||
| Wi-Fi | IEEE802.11b/g/n, 2.4ГГц | |||
| Режим работы | ||||
| Клавиатура | Отдельная механическая кнопка | |||
| Обнаружение движения | PIR, 5 м, угол обзора по-горизонтали: 120° | |||
| Основные характеристики | ||||
| Уровень защиты | IP 55 | |||
| Слот памяти | Micro SD, Макс. 64 Гб | |||
| Монтаж | Накладной | |||
| Питание | AC 16-24 В/ DC 12-24 В | |||
| Потребляемая мощность | до 5 Вт | |||
| Рабочая температура | от -20° C до +50° C | |||
| Рабочая влажность | от 10% до 95% | |||
| Материал | Пластик | |||
| Габариты (Д x Ш x Г) | 119х47х29 мм | |||
| Вес | 300 г | |||














