- Компактный влагозащищенный настенный громкоговоритель.
- Выходная мощность: 1,5 Вт; 3 Вт (100 В) и 0,75 Вт; 1,5 Вт (70 В).
- 89 - 94 дБ.
- 80 Гц - 16 кГц.
- Навешивается на крючок.
- Масса 0,5 кг.
- Размеры 120 х 120 х 60.
- Новой Почтой по Украине: по тарифам перевозчика.
- Доставка курьером по Киеву: 100 грн / бесплатно на заказы от 1500 грн
- Безналичная оплата
- Гарантия 12 месяцев
- Обмен/возврат в течении 14 дней
Настенный громкоговоритель IPA AUDIO IPS-W3P (Описание)
IPS-W3Р, IPS-W6P и IPS-W10Р являются настенными громкоговорителями со встроенным трансформатором 70 В / 100 В, который позволяет значительно снизить потери в линии и передавать сигнал на большие расстояния при параллельном подключении нескольких громкоговорителей.
Встроенные динамики обеспечивают широкий частотный диапазон. Выводы обмоток трансформатора позволяют подключить колонки на различную мощность, в зависимости от требований каждого конкретного помещения. Громкоговорители снабщены решеткой, ABS корпусом и монтируются на крючки. Это идеальный выбор для промышленного и коммерческого применения в отелях, школах, офисах промышленных предприятий, где необходимо фоновое озвучивание на ряду с оповещением о пожаре.
| Moдель | IPS-W3Р | IPS-W6P | IPS-W10Р |
|---|---|---|---|
| Выходная мощность @ 100 В | 1,5 Вт, 3 Вт | 1,5 Вт, 3 Вт, 6 Вт | 3 Вт, 6 Вт, 10 Вт |
| Выходная мощность @ 70 В | 0,75 Вт, 1,5 Вт | 0,75 Вт, 1,5 Вт, 3 Вт | 1,5 Вт, 3 Вт, 5 Вт |
| Сопротивление | Black: Com, Blue: 6,7 кОм White: 3,3 кОм |
Black: Com Red: 1.7 кОм / 3.3 кОм / 6.7 кОм | Com / 3,3 кОм / 1,7 кОм / 1 кОм |
| Уровень звукового давления | 89 дБ | 90 дБ ±3 дБ | 91 дБ ±3 дБ |
| Максимальный уровень звукового давления | 94 дБ | 98 дБ | 101 дБ |
| Частотный диапазон (-10 дБ) | 80 Гц ~ 16 кГц | 90 Гц ~ 18 кГц | 130 Гц ~ 16 кГц |
| Диффузор | 3˝ х 1 | 5˝ х 1 1˝ х 1 | 6,5˝ х 1 2˝ х 1 |
| Масса | 0,5 кг | 1,3 кг | 1,4 кг |
| Габаритные размеры | 120 х 120 х 60 мм | 285 х 200 х 85 мм | 185 х 275 х 105 мм |
| Монтаж | Крючок | ||
| Moдель | IPS-W3Р | IPS-W6P | IPS-W10Р |
|---|---|---|---|
| Выходная мощность @ 100 В | 1,5 Вт, 3 Вт | 1,5 Вт, 3 Вт, 6 Вт | 3 Вт, 6 Вт, 10 Вт |
| Выходная мощность @ 70 В | 0,75 Вт, 1,5 Вт | 0,75 Вт, 1,5 Вт, 3 Вт | 1,5 Вт, 3 Вт, 5 Вт |
| Сопротивление | Black: Com, Blue: 6,7 кОм White: 3,3 кОм |
Black: Com Red: 1.7 кОм / 3.3 кОм / 6.7 кОм | Com / 3,3 кОм / 1,7 кОм / 1 кОм |
| Уровень звукового давления | 89 дБ | 90 дБ ±3 дБ | 91 дБ ±3 дБ |
| Максимальный уровень звукового давления | 94 дБ | 98 дБ | 101 дБ |
| Частотный диапазон (-10 дБ) | 80 Гц ~ 16 кГц | 90 Гц ~ 18 кГц | 130 Гц ~ 16 кГц |
| Диффузор | 3˝ х 1 | 5˝ х 1 1˝ х 1 | 6,5˝ х 1 2˝ х 1 |
| Масса | 0,5 кг | 1,3 кг | 1,4 кг |
| Габаритные размеры | 120 х 120 х 60 мм | 285 х 200 х 85 мм | 185 х 275 х 105 мм |
| Монтаж | Крючок | ||












