Цена:
2 355грн.
Производитель: IPA AUDIO
- Потолочный громкоговоритель.
- Выходная мощность: 20 Вт (100 В) и 10 Вт (70 В).
- 89 - 102 дБ.
- 100 Гц - 20 кГц.
- Диаметр монтажного отверстия 180 мм.
- Фиксируется пружинными защелками.
- Масса 1,8 кг.
- Размеры 213 х 135.
В наличии
Прайс для монтажников
Доставка
- Новой Почтой по Украине: по тарифам перевозчика.
- Доставка курьером по Киеву: 100 грн / бесплатно на заказы от 1500 грн
Оплата
- Безналичная оплата
Гарантия
- Гарантия 12 месяцев
- Обмен/возврат в течении 14 дней
*Минимальная сумма заказа - 100 грн.
*Заказы стоимостью до 200 грн отправляются при полной предоплате.
Потолочный громкоговоритель IPA AUDIO IPS-C20P (Описание)
Показать полностью
Характеристики товара
Показать все характеристики
| Moдель | IPS-C6M | IPS-C6P | IPS-C20P |
|---|---|---|---|
| Выходная мощность @ 100 В | 1,5 Вт, 3 Вт, 6 Вт | 1,5 Вт, 3 Вт, 6 Вт | 20 Вт |
| Выходная мощность @ 70 В | 0,75 Вт, 1,5 Вт, 3 Вт | 0,75 Вт, 1,5 Вт, 3 Вт | 10 Вт |
| Сопротивление | Com / 1.7 кОм / 3.3 кОм / 6.7 кОм | Com / 1.7 кОм / 3.3 кОм / 6.7 кОм | Black: Com Red: 500 Ом |
| Уровень звукового давления | 92 дБ | 89 дБ | 89 дБ ±3 дБ |
| Максимальный уровень звукового давления | 102 дБ | 96 дБ | 102 дБ |
| Частотный диапазон (-10 дБ) | 110 Гц ~ 14,5 кГц | 80 Гц ~ 16 кГц | 100 Гц ~ 20 кГц |
| Диффузор | 5˝ х 1 | 5˝ х 1 | 4˝ х 1 1,5˝ х 1 |
| Диаметр монтажного отверстия | 170 мм | 145 мм | 180 мм |
| Масса | 0,8 кг | 0,75 кг | 1,8 кг |
| Габаритные размеры | 200 х 55 мм | 170 х 80 мм | 213 х 135 мм |
| Монтаж | Пружинные защелки | ||
Код Товара: 27577
В наличии
Цена:
2 355грн.
| Moдель | IPS-C6M | IPS-C6P | IPS-C20P |
|---|---|---|---|
| Выходная мощность @ 100 В | 1,5 Вт, 3 Вт, 6 Вт | 1,5 Вт, 3 Вт, 6 Вт | 20 Вт |
| Выходная мощность @ 70 В | 0,75 Вт, 1,5 Вт, 3 Вт | 0,75 Вт, 1,5 Вт, 3 Вт | 10 Вт |
| Сопротивление | Com / 1.7 кОм / 3.3 кОм / 6.7 кОм | Com / 1.7 кОм / 3.3 кОм / 6.7 кОм | Black: Com Red: 500 Ом |
| Уровень звукового давления | 92 дБ | 89 дБ | 89 дБ ±3 дБ |
| Максимальный уровень звукового давления | 102 дБ | 96 дБ | 102 дБ |
| Частотный диапазон (-10 дБ) | 110 Гц ~ 14,5 кГц | 80 Гц ~ 16 кГц | 100 Гц ~ 20 кГц |
| Диффузор | 5˝ х 1 | 5˝ х 1 | 4˝ х 1 1,5˝ х 1 |
| Диаметр монтажного отверстия | 170 мм | 145 мм | 180 мм |
| Масса | 0,8 кг | 0,75 кг | 1,8 кг |
| Габаритные размеры | 200 х 55 мм | 170 х 80 мм | 213 х 135 мм |
| Монтаж | Пружинные защелки | ||
Рекомендуемые товары
Рекомендуемые
Рекомендуемые











