- Разрешение: 2MP
- Матрица: 1/2.8" CMOS
- Фокусное расстояние: 2.8 мм
- Макс. разрешение: 1920×1080
- ИК подсветки: 50 м
- Материал корпуса: белый, металл+пластик
- Новой Почтой по Украине: бесплатно на заказы от 1500 грн.
- Доставка курьером по Киеву: 100 грн / бесплатно на заказы от 1500 грн
- Безналичная оплата
- Гарантия 12 месяцев
- Обмен/возврат в течении 14 дней
Видеокамера Dahua DH-IPC-HDBW5241RP-S 2.8mm 2 МП ИК WizMind (Описание)
Видеокамера Dahua DH-IPC-HDBW5241RP-S 2.8mm 2 МП ИК WizMind
Бренд: Dahua
Dahua DH-IPC-HDBW5241RP-S – это купольная сетевая видеокамера серии WizMind, ориентированная на профессиональные системы видеонаблюдения с углубленной аналитикой. Камера предназначена для установки в общественных, коммерческих и инфраструктурных объектах, где важна не только фиксация видео, но и интеллектуальная оценка событий. Оснащенная объективом 2.8 мм и чувствительной CMOS-матрицей, камера обеспечивает стабильную Full HD-съемку с высокой детализацией. Инфракрасная подсветка позволяет эффективно работать в условиях полной тьмы. Алгоритмы WizMind поддерживают распознавание лиц, подсчет людей, выявление подозрительных действий и анализ поведения в кадре. Камера способна определять нарушения периметра, оставленные предметы, быстрое передвижение и скопление людей. Поддерживается локальное хранение данных, дистанционная настройка и просмотр через браузер, а также функции улучшения изображения, в частности Defog.
Основные характеристики
- Разрешение 2 МП (Full HD)
- Объектив 2.8 мм
- CMOS-матрица с высокой светочувствительностью
- Инфракрасная подсветка для ночной съемки
- Серия WizMind с AI-аналитикой
- Распознавание лиц
- Подсчет людей
- Выявление вторжения и нарушения периметра
- Обнаружение оставленных предметов
- Выявление быстрого движения и скопления людей
- Функции обработки изображения, в частности Defog
- Поддержка карт памяти
- Просмотр и настройки через веб-браузер
- Купольный форм-фактор
DH-IPC-HDBW5241RP-S – обеспечивает интеллектуальное Full HD-видеонаблюдение с расширенным анализом поведения, распознаванием лиц и точной фиксацией потенциально опасных событий.
| Матрица | 1/2.8" CMOS |
| Мин. чувствительность | 0,002 люкс при F1.6 (цветной, 30 IRE), 0,0002 люкс при F1.6 (Ч/Б, 30 IRE), 0 люкс (осветитель включен) |
| Скорость затвора | 1/3 – 1/100,000 с |
| Подавление шума (DNR) | 3D |
| WDR | 120 дБ |
| Регулировка по осям | Панорамирование: 0° - 360°, наклон: 0° - 78°, вращение: 0° - 360° |
| Фокусное расстояние | 2.8 мм |
| Расстояние фокусировки | 0..6 м |
| Углы обзора | Г: 106°; В: 57°; Д: 126° |
| Тип подсветки | ИК |
| Дальность подсветки | 50 м |
| Количество диодов | 1 |
| Видео компрессия | H.265; H.264; H.264H; H.264B/Smart H.265+; Smart H.264+ |
| Количество потоков | 3 |
| Частота кадров (главный поток) | 1080p 25 к/с |
| Частота кадров (доп. поток) | D1 25 к/с |
| Частота кадров (доп2. Поток) | 1080p 25 к/с |
| BLC | Поддерживает |
| HLC | Поддерживает |
| Метод хранения | FTP; SFTP; Micro SD 256 Гб; NAS |
| Программное обеспечение | Smart PSS; DSS; DMSS |
| Совместимость | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; Milestone; P2P |
| Поддержка браузеров | IE 8+, Chrome, Firefox |
| Сетевые интерфейсы | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| ROM/RAM | 128/512 Мб |
| Обнаружение объекта | 38 м |
| Наблюдение за объектом | 15 м |
| Распознавание объекта | 7 м |
| Идентификация объекта | 3 м |
| Defog | Поддерживает |
| Основные функции обработки | 8 зон маскировки |
| Сечение линии | Поддерживает |
| Вторжение в область | Поддерживает |
| Оставленные / пропавшие предметы | Поддерживает |
| Выявление лиц | Поддерживает |
| Быстрое движение | Поддерживает |
| Неустойчивая походка | Поддерживает |
| Скопление людей | Поддерживает |
| Обнаружение парковки | Поддерживает |
| Целевые типы | Поддерживает |
| Питание | 12 В DC |
| PoE | 802.3af |
| Мощность потребления | 1.9 – 5 Вт |
| Рабочая температура | –40 °C - +60 °C |
| Степень защиты | IP67; IK10 |
| Размеры | Φ122 × 88.9 мм |
| Вес | 455 г |
| Материал | металл+пластик |
| Размер упаковки (Ш х В х Г) | 155 x 140 x 160 мм |
| Вес брутто | 0.66 кг |
| Матрица | 1/2.8" CMOS |
| Мин. чувствительность | 0,002 люкс при F1.6 (цветной, 30 IRE), 0,0002 люкс при F1.6 (Ч/Б, 30 IRE), 0 люкс (осветитель включен) |
| Скорость затвора | 1/3 – 1/100,000 с |
| Подавление шума (DNR) | 3D |
| WDR | 120 дБ |
| Регулировка по осям | Панорамирование: 0° - 360°, наклон: 0° - 78°, вращение: 0° - 360° |
| Фокусное расстояние | 2.8 мм |
| Расстояние фокусировки | 0..6 м |
| Углы обзора | Г: 106°; В: 57°; Д: 126° |
| Тип подсветки | ИК |
| Дальность подсветки | 50 м |
| Количество диодов | 1 |
| Видео компрессия | H.265; H.264; H.264H; H.264B/Smart H.265+; Smart H.264+ |
| Количество потоков | 3 |
| Частота кадров (главный поток) | 1080p 25 к/с |
| Частота кадров (доп. поток) | D1 25 к/с |
| Частота кадров (доп2. Поток) | 1080p 25 к/с |
| BLC | Поддерживает |
| HLC | Поддерживает |
| Метод хранения | FTP; SFTP; Micro SD 256 Гб; NAS |
| Программное обеспечение | Smart PSS; DSS; DMSS |
| Совместимость | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; Milestone; P2P |
| Поддержка браузеров | IE 8+, Chrome, Firefox |
| Сетевые интерфейсы | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| ROM/RAM | 128/512 Мб |
| Обнаружение объекта | 38 м |
| Наблюдение за объектом | 15 м |
| Распознавание объекта | 7 м |
| Идентификация объекта | 3 м |
| Defog | Поддерживает |
| Основные функции обработки | 8 зон маскировки |
| Сечение линии | Поддерживает |
| Вторжение в область | Поддерживает |
| Оставленные / пропавшие предметы | Поддерживает |
| Выявление лиц | Поддерживает |
| Быстрое движение | Поддерживает |
| Неустойчивая походка | Поддерживает |
| Скопление людей | Поддерживает |
| Обнаружение парковки | Поддерживает |
| Целевые типы | Поддерживает |
| Питание | 12 В DC |
| PoE | 802.3af |
| Мощность потребления | 1.9 – 5 Вт |
| Рабочая температура | –40 °C - +60 °C |
| Степень защиты | IP67; IK10 |
| Размеры | Φ122 × 88.9 мм |
| Вес | 455 г |
| Материал | металл+пластик |
| Размер упаковки (Ш х В х Г) | 155 x 140 x 160 мм |
| Вес брутто | 0.66 кг |
Файлы
Рекомендуемые товары
Просмотренные товары
Модуль флэш-памяти Kingston 256GB micSDXC Canvas Select Plus 100R A1 C10 Card
2 169грн




















-200x200.jpg)