- Матриця 1/2.8" 2 Megapixel progressive scan CMOS
- Стиснення: H.264/H.265, кодування в 2х потоках
- Запис: 25к / с @ 2M (1920х1080)
- WDR 120 дБ, Day/Night(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- Моторизований об'єктив f = 2.7-13,5 мм, Ік підсвічування 40 метрів
- Слот для карт Micro SD, до 256 ГБ
- IP67
- PoE (802.3af)
- Новою Поштою по Україні: безкоштовно на замовлення від 1500 грн.
- Кур'єром по Києву: 100 грн / безкоштовно на замовлення від 1500 грн.
- Безготівкова оплата
- Гарантія 24 місяці
- Обмін/повернення протягом 14 днів
IP відеокамера Dahua DH-IPC-HDW2231TP-ZS-S2 (2.7 – 13.5 ММ) 2 Mп (Опис)
IP відеокамера Dahua DH-IPC-HDW2231TP-ZS-S2 (2.7 – 13.5 ММ) 2 Mп
Бренд: Dahua
Dahua DH-IPC-HDW2231TP-ZS-S2 — всепогодна 2 Мп IP-відеокамера форм-фактора Turret із моторизованим об’єктивом, створена для точного контролю території за будь-яких умов. Оснащена 1/3" CMOS матрицею, вона забезпечує високу деталізацію та стабільну роботу навіть при мінімальному освітленні завдяки чутливості 0.002 Lux та механічному ІЧ-фільтру ICR. Моторизований об’єктив 2.7–13.5 мм дозволяє змінювати кут огляду від широкого 104° до вузького 27°, що робить камеру універсальною для різних задач — від загального моніторингу до детального спостереження за віддаленими зонами. Підтримка сучасних кодеків H.265+/H.265/H.264+/H.264 допомагає суттєво економити місце на накопичувачах. ІЧ-підсвічування до 30 м забезпечує якісне нічне відео, а металевий корпус зі ступенем захисту IP67 гарантує довговічність при встановленні на вулиці.
Основні характеристики
- Роздільна здатність: 2 Мп
- Матриця: 1/3" Progressive Scan CMOS
- Об’єктив: моторизований 2.7–13.5 мм, кут огляду 104°–27°
- Чутливість: 0.002 Lux @ F1.6
- ІЧ-підсвічування: до 30 м
- Кодеки: H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Мережеві протоколи: IPv4/IPv6, HTTP, TCP/IP, ARP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DDNS, PPPoE, UPnP, NTP, SNMP тощо
- Функції покращення зображення: WDR 120 дБ, 3DNR, BLC, AGC, AWB, Day/Night (ICR)
- Захист: IP67
- Живлення: DC 12 В або PoE
- Моніторинг: браузер, CMS (DSS/PSS), мобільний додаток DMSS
Dahua DH-IPC-HDW2231TP-ZS-S2 — універсальна моторизована IP-камера з високою світлочутливістю, якісним нічним баченням та надійним всепогодним корпусом.
Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матриця | 1/2,7” 2Megapixel progressive CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ефективні пікселі | 1920 (Н) × 1080 (В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сканування | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Швидкість ел. затвора | Auto/Manual 1/3 s–1/100000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чутливість | 0.002 Lux@F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дальність ІЧ | 40 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR On/Off | Auto/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кількість ІЧ світлодіодів | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поворот/Нахил/Обертання | Horizonal: 0 ° -360 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Об'єктив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип об'єктиву | Фіксований | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип установки | φ14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокусна відстань | 2.7 mm–13.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Апертура | F1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кут огляду | Horizonal: 109 ° -28 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип діафрагми | Fixed aperture | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
мін. дистанція фокусування | 0.8 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart події | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стандартна аналітика IVS | Intrusion; tripwire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Відео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кодеки | H.265; H.264; H.264B; MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart кодеки | H.264: Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота кадрів | Main stream: 1920 × 1080 (1 fps-25/30 fps) Sub stream: 704 × 576 (1 fps-25 fps) 704 × 480 (1 fps-30 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кількість потоків | 2 streams | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Розширення | 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280×720); D1 (704×576/704×480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип потоку | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Відеопотік | H.264: 32 Kbps-6144 Kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
День ніч | Auto(ICR)/Color/B/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Баланс білого | Auto/natural/street lamp/outdoor/manual/regional custom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контроль посилення | Auto/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шумоподавлювач | 3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Детектор руху | OFF/ON (4 areas, rectangular) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROI | Yes (4 areas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart IR | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обертання зображення | 0°/90°/180°/270° (Supports 90°/270° with 1080p resolution.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Люстерко | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Маски приватності | 4 areas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мережа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мережа | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Протоколи | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1x; Bonjour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумісність | ONVIF(Profile S/Profile G); CGI; P2P; Milestone; Genetec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Користувачів | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сховище | Dahua Cloud; FTP; SFTP; Micro SD Card (support max. 256 GB); NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Browser | IE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПЗ | Smart PSS; DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobile Phone | IOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертифікація | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE-LVD: EN60950-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
живлення | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Джерело живлення | 12V DC/PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
споживана потужність | < 6.4W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Середа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Умови експлуатації | -30°C до +60°C (-22°F to +140°F)/less than ≤ 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Умови зберігання | -40°C до +60°C (-40°F to +140°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Захист | IP67; IK10 (optional) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конструкція | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корпус | Метал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Розміри | 108.3 мм × Φ122 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вага | 0.69 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вага в упаковці | 0.88 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матриця | 1/2,7” 2Megapixel progressive CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ефективні пікселі | 1920 (Н) × 1080 (В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сканування | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Швидкість ел. затвора | Auto/Manual 1/3 s–1/100000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чутливість | 0.002 Lux@F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дальність ІЧ | 40 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR On/Off | Auto/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кількість ІЧ світлодіодів | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поворот/Нахил/Обертання | Horizonal: 0 ° -360 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Об'єктив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип об'єктиву | Фіксований | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип установки | φ14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокусна відстань | 2.7 mm–13.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Апертура | F1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кут огляду | Horizonal: 109 ° -28 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип діафрагми | Fixed aperture | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
мін. дистанція фокусування | 0.8 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart події | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стандартна аналітика IVS | Intrusion; tripwire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Відео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кодеки | H.265; H.264; H.264B; MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart кодеки | H.264: Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота кадрів | Main stream: 1920 × 1080 (1 fps-25/30 fps) Sub stream: 704 × 576 (1 fps-25 fps) 704 × 480 (1 fps-30 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кількість потоків | 2 streams | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Розширення | 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280×720); D1 (704×576/704×480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип потоку | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Відеопотік | H.264: 32 Kbps-6144 Kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
День ніч | Auto(ICR)/Color/B/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Баланс білого | Auto/natural/street lamp/outdoor/manual/regional custom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контроль посилення | Auto/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шумоподавлювач | 3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Детектор руху | OFF/ON (4 areas, rectangular) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROI | Yes (4 areas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart IR | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обертання зображення | 0°/90°/180°/270° (Supports 90°/270° with 1080p resolution.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Люстерко | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Маски приватності | 4 areas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мережа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мережа | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Протоколи | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1x; Bonjour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумісність | ONVIF(Profile S/Profile G); CGI; P2P; Milestone; Genetec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Користувачів | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сховище | Dahua Cloud; FTP; SFTP; Micro SD Card (support max. 256 GB); NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Browser | IE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПЗ | Smart PSS; DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobile Phone | IOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертифікація | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE-LVD: EN60950-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
живлення | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Джерело живлення | 12V DC/PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
споживана потужність | < 6.4W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Середа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Умови експлуатації | -30°C до +60°C (-22°F to +140°F)/less than ≤ 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Умови зберігання | -40°C до +60°C (-40°F to +140°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Захист | IP67; IK10 (optional) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конструкція | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корпус | Метал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Розміри | 108.3 мм × Φ122 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вага | 0.69 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вага в упаковці | 0.88 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рекомендовані товари
PTZ-відеокамера Dahua DH-SDT4E425-4F-GB-A-PV1 X-Spans 4MP+4MP 25x TiOC WizSense
29 475грн
Переглянуті товари
Кнопка CenterButton (2-gang) для вимикача LightSwitch (2-gang) Jeweller graphite
389грн

















-200x200.jpg)