- Матриця 1/2.7" 2 Megapixel progressive scan CMOS
- Стиснення: H.264/H.265, кодування в 2х потоках
- Запис: 25к / с @ 2M (1920х1080)
- DWDR, Day/Night(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- Фіксований об'єктив f = 2.8 мм, Ік підсвічування 30 метрів
- Слот для карт Micro SD, до 256 ГБ
- IP67
- PoE (802.3af)
- Новою Поштою по Україні: безкоштовно на замовлення від 1500 грн.
- Кур'єром по Києву: 100 грн / безкоштовно на замовлення від 1500 грн.
- Безготівкова оплата
- Гарантія 24 місяці
- Обмін/повернення протягом 14 днів
IP відеокамера Dahua DH-IPC-HFW2230SP-S-S2 (2.8 ММ) 2 Mп (Опис)
IP відеокамера Dahua DH-IPC-HFW2230SP-S-S2 (2.8 ММ) 2 Mп
Бренд: Dahua
Dahua DH-IPC-HFW2230SP-S-S2 (2.8 мм) — компактна IP-відеокамера з роздільною здатністю 2 Мп, створена для якісного відеоспостереження за будь-яких погодних умов. Оснащена високочутливою матрицею 1/2.7” CMOS та ширококутним об’єктивом 2.8 мм, що забезпечує огляд до 110° по горизонталі. Камера підтримує сучасні стандарти стиснення H.265+/H.265/H.264+/H.264, що дозволяє економно використовувати пропускну здатність мережі та місце на сховищі.
Основні характеристики
- Матриця: 1/2.7” 2 Мп Progressive CMOS
- Об’єктив: фіксований 2.8 мм, F/1.6, кут огляду 110°
- Мінімальна освітленість: 0.005 Lux@F1.6
- ІЧ-підсвічування: до 30 м
- Відеокодеки: H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Функції обробки зображення: DWDR, Day/Night (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- Підтримка мережевих протоколів: IPv4/IPv6, HTTP, TCP/IP, RTSP, RTP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPOE, NTP, SNMP та інші
- Потоки: 3 незалежні відеопотоки
- Моніторинг: через браузер, CMS (DSS/PSS), мобільний застосунок DMSS
- Ступінь захисту: IP67
- Живлення: DC12V або PoE
- Робоча температура: від -30°C до +60°C
Dahua DH-IPC-HFW2230SP-S-S2 (2.8 мм) — надійна 2 Мп IP-камера з широким кутом огляду, ІЧ-підсвічуванням і підтримкою PoE, ідеальна для зовнішнього відеоспостереження.
Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матриця | 1/2.7”2Megapixel progressive CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ефективні пікселі | 1920 (Н) × 1080 (В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сканування | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Швидкість ел. затвора | Auto/Manual 1/3 s–1/100000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чутливість | 0.005 Lux@F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дальність ІЧ | 30 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR On/Off | Auto/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кількість ІЧ світлодіодів | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поворот/Нахил/Обертання | Horizonal: 0 ° -360 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Об'єктив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип об'єктиву | Фіксований | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип установки | φ12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокусна відстань | 2.8 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Апертура | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кут огляду | Horizonal: 110.0° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип діафрагми | Fixed aperture | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
мін. дистанція фокусування | 0.6 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart події | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стандартна аналітика IVS | Intrusion; tripwire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Відео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кодеки | H.265; H.264; H.264B; MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart кодеки | H.264: Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота кадрів | Main stream: 1920 × 1080 (1 fps-25/30 fps) Sub stream: 704 × 576 (1 fps-25 fps) 704 × 480 (1 fps-30 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кількість потоків | 2 streams | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Розширення | 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704×576/704×480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип потоку | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Відеопотік | H.264: 32 Kbps-6144 Kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
День ніч | Auto(ICR)/Color/B/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Баланс білого | Auto/natural/street lamp/outdoor/manual/regional custom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контроль посилення | Auto/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шумоподавлювач | 3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Детектор руху | OFF/ON (4 areas, rectangular) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROI | Yes (4 areas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart IR | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обертання зображення | 0°/90°/180°/270° (Supports 90°/270° with 1080p resolution.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Люстерко | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Маски приватності | 4 areas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мережа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мережа | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Протоколи | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1x; Bonjour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумісність | ONVIF(Profile S/Profile G); CGI; P2P; Milestone; Genetec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Користувачів | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сховище | Dahua Cloud; FTP; SFTP; Micro SD Card (support max. 256 GB); NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Browser | IE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПЗ | Smart PSS; DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobile Phone | IOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертифікація | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE-LVD: EN60950-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
живлення | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Джерело живлення | 12V DC/PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
споживана потужність | < 4.6W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Середа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Умови експлуатації | -30°C до +60°C (-22°F to +140°F)/less than ≤ 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Умови зберігання | -40°C до +60°C (-40°F to +140°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Захист | IP67; IK10 (optional) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конструкція | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корпус | Метал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Розміри | 166.2 мм × Φ70 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вага | 0.48 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вага в упаковці | 0.57 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матриця | 1/2.7”2Megapixel progressive CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ефективні пікселі | 1920 (Н) × 1080 (В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сканування | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Швидкість ел. затвора | Auto/Manual 1/3 s–1/100000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чутливість | 0.005 Lux@F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дальність ІЧ | 30 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR On/Off | Auto/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кількість ІЧ світлодіодів | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поворот/Нахил/Обертання | Horizonal: 0 ° -360 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Об'єктив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип об'єктиву | Фіксований | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип установки | φ12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокусна відстань | 2.8 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Апертура | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кут огляду | Horizonal: 110.0° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип діафрагми | Fixed aperture | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
мін. дистанція фокусування | 0.6 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart події | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стандартна аналітика IVS | Intrusion; tripwire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Відео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кодеки | H.265; H.264; H.264B; MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart кодеки | H.264: Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота кадрів | Main stream: 1920 × 1080 (1 fps-25/30 fps) Sub stream: 704 × 576 (1 fps-25 fps) 704 × 480 (1 fps-30 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кількість потоків | 2 streams | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Розширення | 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704×576/704×480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип потоку | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Відеопотік | H.264: 32 Kbps-6144 Kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
День ніч | Auto(ICR)/Color/B/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Баланс білого | Auto/natural/street lamp/outdoor/manual/regional custom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контроль посилення | Auto/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шумоподавлювач | 3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Детектор руху | OFF/ON (4 areas, rectangular) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROI | Yes (4 areas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart IR | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обертання зображення | 0°/90°/180°/270° (Supports 90°/270° with 1080p resolution.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Люстерко | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Маски приватності | 4 areas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мережа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мережа | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Протоколи | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1x; Bonjour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумісність | ONVIF(Profile S/Profile G); CGI; P2P; Milestone; Genetec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Користувачів | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сховище | Dahua Cloud; FTP; SFTP; Micro SD Card (support max. 256 GB); NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Browser | IE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПЗ | Smart PSS; DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobile Phone | IOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертифікація | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE-LVD: EN60950-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
живлення | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Джерело живлення | 12V DC/PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
споживана потужність | < 4.6W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Середа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Умови експлуатації | -30°C до +60°C (-22°F to +140°F)/less than ≤ 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Умови зберігання | -40°C до +60°C (-40°F to +140°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Захист | IP67; IK10 (optional) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конструкція | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корпус | Метал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Розміри | 166.2 мм × Φ70 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вага | 0.48 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вага в упаковці | 0.57 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Файли
Рекомендовані товари
Переглянуті товари
Акумуляторна батарея літій-залізо-фосфатна 51.2В 5120Втг Voltsmile H-Battery підлоговий монтаж
51 899грн

-300x300.jpg)
-300x300.jpg)


















