
- 1/2.8" STARVIS™ CMOS
- 25x оптичне збільшення
- Технологія Starlight
- 50 к/с при роздільній здатності 1080p
- Відеоаналітика та автоматичне стеження за об'єктом
- ІЧ підсвічування до 150 м
- IP67, IK10
- Підтримує РоЄ+
- Новою Поштою по Україні: безкоштовно на замовлення від 1500 грн.
- Кур'єром по Києву: 100 грн / безкоштовно на замовлення від 1500 грн.
- Безготівкова оплата
- Гарантія 24 місяці
- Обмін/повернення протягом 14 днів
2Мп 25x Starlight IP система позиціонування Dahua DH-PTZ1A225U-IRA-N (Опис)
Завдяки потужному оптичному збільшенню та точному масштабуванню (панорама / нахил), система позиціонування забезпечує зовнішнє спостереження та контроль на довгій дистанції. Лазерне підсвічування та технологія Starlight ідеально підходить для спостереження у темний час доби та місцях з низькою освітленістю. З характерних особливостей можна підкреслити швидке та плавне керування, високу якість зображення та гарний захист, що робить його більш відповідним під вимоги сучасних систем відеоспостереження.
Starlight технології
Завдяки Starlight технології від компанії Dahua камера ідеально підходить для роботи в складних умовах з обмеженим освітленням. Її низька світлочутливість забезпечує продуктивність кольорової картинки з мінімальним навколишнім освітленням. Навіть в екстремальних умовах низького освітлення, практично у повній темряві, Starlight технологія здатна відобразити кольорове зображення.
Широкий динамічний діапазон
Впроваджена провідна в індустрії технологія WDR дозволяє досягати яскраві кадри за умов великої інтенсивності контрастності освітлення. True WDR (120dB) оптимізує як яскраві так і темні ділянки кадру і забезпечує якісне зображення при сильному засвіченні кадру.
Auto-tracking
Камера підтримує функцію – автоматичне стеження за об'єктом (Auto-tracking). Функція може працювати в двох режимах вручну або автоматично за певними правилами. Після того, як встановлені правила спрацьовує, камера може збільшувати або зменшувати масштаб і автоматично відстежувати певну мету.
Environmental
Камера призначена для роботи в екстремальних умовах довкілля, температурний діапазон від -40°C до + 70°С, відповідає стандарту захисту IP67, що робить її здатною піддаватися строгим умовам довкілля.
Захист
Пристрій має вбудований блискавкозахист 8KV, який призначений для збереження структури камери при грозі.
Interoperability
Камера відповідає стандартам ONVIF (Open Network Video Interface Forum) та PSIA (Physical Security Interoperability Alliance). Можливість підключення до мережевих відеопристроїв незалежно від виробника.
| Модель | DH-PTZ1A225U-IRA-N | |||
| Видеокамера | ||||
| Матрица | 1/2.8" STARVIS™ CMOS | |||
| Разрешение | 2Мп (1920х1080) | |||
| RAM/ROM | 1024M/128M | |||
| Система сканирования |
Progressive
|
|||
| Скорость электронного затвора | 1/1 с - 1/30000с | |||
| Чувствительность | Цвет: 0.005 Люкс/F1.6, 0 Люкс/F1.6 (с подсветкой) | |||
| Соотношение сигнал/шум | Более 55дБ | |||
| Дальность подсветки | До 150 м | |||
| Управление подсветкой | Авто/Вручную | |||
| Количество ИК диодов | 4 | |||
| Объектив | ||||
| Фокусное расстояние | 4,8 - 120 мм | |||
| Апертура | F1.6 ~ F4.4 | |||
| Угол обзора | По горизонтали: 59.2° - 2.4° | |||
| Оптическое увеличение | 25x | |||
| Управление фокусировкой | Авто/Вручную | |||
| Мин. расстояние до объекта | 100-1500 мм | |||
| Дистанция распознавания объектов | ||||
| Обнаружtение | Наблюдение | Распознавание | Идентификация | |
| 1613 метров | 646 метров | 323 метров | 161 метра | |
| PTZ функционал | ||||
| Углы обзора | По-горизонтали: 0° ~ 360°; По-вертикали: -90° ~ 90°; Автоматический поворот на 180° | |||
| Скорость в ручном режиме | Пан.: 0.1° ~ 120°/с; Наклон: 0.1° ~ 75°/с | |||
| Скорость по предустановкам | Пан.: 120°/с; Наклон: 75°/с | |||
| Количество предустановок | 300 | |||
| Режимы | 5 Шаблонов; 8 Туров; Панорамирование; Сканирование | |||
| Действия при отсутствии команд | Вызов Предустановки/Сканирования/Тура/Обхода при отсутствии команд в указанный период | |||
| Действия при включении питания | Автоматическое восстановление PTZ задачи и состояния объектива | |||
| Протоколы | DH-SD | |||
| Видеоаналитика | ||||
| Автоматическое слежение | Есть | |||
| Функции IVS | Пересечение линии (Tripwire) | |||
| Контроль области/Вторжение в область (Intrusion) | ||||
| Детектор лиц | ||||
| Пропавшие и оставленные предметы (Object Abandoned/Missing) | ||||
| Тепловая карта | ||||
| Видео | ||||
| Сжатие | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 | |||
| Видеопотоки | 3 потока | |||
| Разрешение | 1080p (1920x1080) / 1.3 M (1280 x960) / 720p (1280x720) /D1 (704x576 / 704x480) / CIF (352x288 / 342x240) | |||
| Частота кадров | Основной поток | 1080p, 1.3 M, 720p - 50 кадров/с | ||
| Дополнительный поток 1 | D1/CIF (1 ~ 25к/с) | |||
| Дополнительный поток 2 | 1080р/ 1.3 M / 720p / D1 / CIF (1 ~ 25к/с) | |||
| Тип битрейта | CBR/VBR | |||
| Битрейт | H.264 / H.265: 448 ~ 8192кБит/с | |||
| День/Ночь | Авто(ICR) / Цветной / Ч/Б | |||
| Компенсация засветки | BLC / HLC / WDR 120dB | |||
| Баланс белого | Авто / ATW / Улица / Помещение / Вручную | |||
| Усиление сигнала | Авто/Вручную | |||
| Шумоподавление (DNR) | Ultra DNR (2D/3D) | |||
| Обнаружение движения | Поддерживается | |||
| Область интереса (ROI) | Поддерживается | |||
| Электронная стабилизация изображения (EIS) | Поддерживается | |||
| Функция “Антитуман” (Defog) | Поддерживается | |||
| Цифровое увеличение | 16x | |||
| Поворот изображения | 180° | |||
| Приватные зоны | До 24 зон | |||
| Аудио | ||||
| Сжатие | G.711a / G.711Mu / AAC / G.722 / G.726 / G.729 / MPEG2-L2 | |||
| Сеть | ||||
| Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | |||
| Сетевые протоколы | Pv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x | |||
| Совместимость | ONVIF, CGI, PSIA | |||
| Максимальное число подключений | До 20 пользователей | |||
| Хранилище | Локальное: Micro SD до 128 Гб, NAS | |||
| Веб интерфейс | IE, Google, Firefox, Safari | |||
| Программное обеспечение | Smart PSS, DSS | |||
| Смартфоны | IOS, Android | |||
| Сертификация | ||||
| Сертификация |
CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 subpartB,ANSI C63.4- 2014 UL: UL60950-1+CAN/CSA C22.2,No.60950-1 |
|||
| Интерфейсы | ||||
| Видео интерфейс | нет | |||
| Аудио входы/выходы | 1/1 | |||
| RS485 | нет | |||
| Тревожные входы/выходы | 2/1 | |||
| Электропитание | ||||
| Питание | DC 12В / 4A, PoE+(802.3at) | |||
| Потребление | 22 Вт | |||
| Условия эксплуатации | ||||
| Рабочие условия | -40 ~ +70°C, относительная влажность менее 95% | |||
| Класс защиты | IP67, IK10 | |||
| Общие данные | ||||
| Материал корпуса | Металл | |||
| Размеры | Φ 291,5 x 161 x 153,4 мм | |||
| Вес нетто | 3,6 кг | |||
| Вес брутто | 6,35 кг | |||
| Модель | DH-PTZ1A225U-IRA-N | |||
| Видеокамера | ||||
| Матрица | 1/2.8" STARVIS™ CMOS | |||
| Разрешение | 2Мп (1920х1080) | |||
| RAM/ROM | 1024M/128M | |||
| Система сканирования |
Progressive
|
|||
| Скорость электронного затвора | 1/1 с - 1/30000с | |||
| Чувствительность | Цвет: 0.005 Люкс/F1.6, 0 Люкс/F1.6 (с подсветкой) | |||
| Соотношение сигнал/шум | Более 55дБ | |||
| Дальность подсветки | До 150 м | |||
| Управление подсветкой | Авто/Вручную | |||
| Количество ИК диодов | 4 | |||
| Объектив | ||||
| Фокусное расстояние | 4,8 - 120 мм | |||
| Апертура | F1.6 ~ F4.4 | |||
| Угол обзора | По горизонтали: 59.2° - 2.4° | |||
| Оптическое увеличение | 25x | |||
| Управление фокусировкой | Авто/Вручную | |||
| Мин. расстояние до объекта | 100-1500 мм | |||
| Дистанция распознавания объектов | ||||
| Обнаружtение | Наблюдение | Распознавание | Идентификация | |
| 1613 метров | 646 метров | 323 метров | 161 метра | |
| PTZ функционал | ||||
| Углы обзора | По-горизонтали: 0° ~ 360°; По-вертикали: -90° ~ 90°; Автоматический поворот на 180° | |||
| Скорость в ручном режиме | Пан.: 0.1° ~ 120°/с; Наклон: 0.1° ~ 75°/с | |||
| Скорость по предустановкам | Пан.: 120°/с; Наклон: 75°/с | |||
| Количество предустановок | 300 | |||
| Режимы | 5 Шаблонов; 8 Туров; Панорамирование; Сканирование | |||
| Действия при отсутствии команд | Вызов Предустановки/Сканирования/Тура/Обхода при отсутствии команд в указанный период | |||
| Действия при включении питания | Автоматическое восстановление PTZ задачи и состояния объектива | |||
| Протоколы | DH-SD | |||
| Видеоаналитика | ||||
| Автоматическое слежение | Есть | |||
| Функции IVS | Пересечение линии (Tripwire) | |||
| Контроль области/Вторжение в область (Intrusion) | ||||
| Детектор лиц | ||||
| Пропавшие и оставленные предметы (Object Abandoned/Missing) | ||||
| Тепловая карта | ||||
| Видео | ||||
| Сжатие | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 | |||
| Видеопотоки | 3 потока | |||
| Разрешение | 1080p (1920x1080) / 1.3 M (1280 x960) / 720p (1280x720) /D1 (704x576 / 704x480) / CIF (352x288 / 342x240) | |||
| Частота кадров | Основной поток | 1080p, 1.3 M, 720p - 50 кадров/с | ||
| Дополнительный поток 1 | D1/CIF (1 ~ 25к/с) | |||
| Дополнительный поток 2 | 1080р/ 1.3 M / 720p / D1 / CIF (1 ~ 25к/с) | |||
| Тип битрейта | CBR/VBR | |||
| Битрейт | H.264 / H.265: 448 ~ 8192кБит/с | |||
| День/Ночь | Авто(ICR) / Цветной / Ч/Б | |||
| Компенсация засветки | BLC / HLC / WDR 120dB | |||
| Баланс белого | Авто / ATW / Улица / Помещение / Вручную | |||
| Усиление сигнала | Авто/Вручную | |||
| Шумоподавление (DNR) | Ultra DNR (2D/3D) | |||
| Обнаружение движения | Поддерживается | |||
| Область интереса (ROI) | Поддерживается | |||
| Электронная стабилизация изображения (EIS) | Поддерживается | |||
| Функция “Антитуман” (Defog) | Поддерживается | |||
| Цифровое увеличение | 16x | |||
| Поворот изображения | 180° | |||
| Приватные зоны | До 24 зон | |||
| Аудио | ||||
| Сжатие | G.711a / G.711Mu / AAC / G.722 / G.726 / G.729 / MPEG2-L2 | |||
| Сеть | ||||
| Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | |||
| Сетевые протоколы | Pv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x | |||
| Совместимость | ONVIF, CGI, PSIA | |||
| Максимальное число подключений | До 20 пользователей | |||
| Хранилище | Локальное: Micro SD до 128 Гб, NAS | |||
| Веб интерфейс | IE, Google, Firefox, Safari | |||
| Программное обеспечение | Smart PSS, DSS | |||
| Смартфоны | IOS, Android | |||
| Сертификация | ||||
| Сертификация |
CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 subpartB,ANSI C63.4- 2014 UL: UL60950-1+CAN/CSA C22.2,No.60950-1 |
|||
| Интерфейсы | ||||
| Видео интерфейс | нет | |||
| Аудио входы/выходы | 1/1 | |||
| RS485 | нет | |||
| Тревожные входы/выходы | 2/1 | |||
| Электропитание | ||||
| Питание | DC 12В / 4A, PoE+(802.3at) | |||
| Потребление | 22 Вт | |||
| Условия эксплуатации | ||||
| Рабочие условия | -40 ~ +70°C, относительная влажность менее 95% | |||
| Класс защиты | IP67, IK10 | |||
| Общие данные | ||||
| Материал корпуса | Металл | |||
| Размеры | Φ 291,5 x 161 x 153,4 мм | |||
| Вес нетто | 3,6 кг | |||
| Вес брутто | 6,35 кг | |||












