- Установка: вулична/внутрішня
- Роздільна здатність: 2 Mp
- Об'єктив: 6 мм
- ІЧ підсвічування 30 м
- Кут огляду: 63°
- Електроживлення: DC 12В/PoE (802.3af)
- Клас захисту: IP67
- Новою Поштою по Україні: безкоштовно на замовлення від 1500 грн.
- Кур'єром по Києву: 100 грн / безкоштовно на замовлення від 1500 грн.
- Оплата готівкою при отриманні замовлення
- Безготівкова оплата
- Платіжною карткою VISA/Mastercard
- За допомогою сервісу Privat24
- Гарантія 24 місяці
- Обмін/повернення протягом 14 днів
IP відеокамера Dahua DH-IPC-HDW1220S (6 мм) 2МП (Опис)
IP відеокамера Dahua DH-IPC-HDW1220S (6 мм) 2МП
Бренд: Dahua
Dahua DH-IPC-HDW1220S (6 мм) — 2 Мп купольна IP-камера для зовнішнього та внутрішнього використання. Об’єктив 6 мм забезпечує кут огляду 63°, що робить цю модель оптимальною для спостереження на середніх та далеких дистанціях. ІЧ-підсвічування до 30 метрів дозволяє отримувати чітке зображення в умовах повної темряви. Камера підтримує живлення PoE, має захист IP67 і стабільно працює за будь-яких погодних умов.
Основні характеристики
- Установка: вулична/внутрішня
- Роздільна здатність: 2 Mp
- Об'єктив: 6 мм
- Кут огляду: 63°
- ІЧ-підсвічування: 30 м
- Електроживлення: DC 12В / PoE (802.3af)
- Клас захисту: IP67
Dahua DH-IPC-HDW1220S (6 мм) — забезпечує надійний контроль території з високою деталізацією на віддалених об’єктах.
| Модель | DH-IPC-HDW1220S | |
| Камера | ||
| Матрица | 1/2.7" progressive scan CMOS | |
| Эффективные пиксели | 1920(H) x 1080(V) | |
| Система сканирования | Progressive | |
| Электронный затвор | Авто/Ручной, 1~1/30,000с | |
| Мин. чувствительность | 0.025 Люкс/F2.1(Цвет), 0 Люкс(ИК вкл) | |
| Отношение сигнал/шум | >50dB | |
| Видео выход | - | |
| Функции камеры | ||
| Ик подсветка | 30 метров | |
| День/ночь | Авто (ICR) / цвет / ч-б | |
| BLC режим | BLC / HLC / DWDR | |
| Баланс белого | Авто/Ручной | |
| Регулировка усиления | Автоматический / ручной | |
| Подавление шума | 3D-DNR | |
| Объектив | ||
| Тип объектива | Фиксированный | |
| Фокусное расстояние | 6 мм | |
| Макс. аппертура | F2.1 | |
| Углы обзора | H: 63° | |
| Видео | ||
| Видео сжатие | H.264 / H.264H / H.264B / MJPEG | |
| Разрешение изображения | 1080p(1920x1080) / 720p(1280x720) / D1(704x576) | |
| Скорость кодирования | 1~25кад/с | |
| Дополнительный поток: D1 (1~25кад/с) | ||
| Скорость передачи H.264 | 32-8192Kbps | |
| Режим "коридор" | Поддерживает | |
| Сеть | ||
| Ethernet | Rj-45 (10/100Base-T) | |
| Протокол | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS | |
| Открытые протоколы | ONVIF, CGI | |
| Макс. пользователей | 20 | |
| Смартфоны | iPhone, iPad, Android, Windows Phone | |
| Удаленная работа | Мониторинг, воспроизведение, настройка системы, файловые загрузки, информация, техническое обслуживание и обновление | |
| Общее | ||
| Электропитание | DC 12В, PoE (802.3af) | |
| Потребляемая мощность | 4,5Вт | |
| Рабочая температура | -30°C ~+60°C | |
| Класс защиты | IP67 | |
| Размеры | ф108x84 мм | |
| Вес | 250г | |
| Модель | DH-IPC-HDW1220S | |
| Камера | ||
| Матрица | 1/2.7" progressive scan CMOS | |
| Эффективные пиксели | 1920(H) x 1080(V) | |
| Система сканирования | Progressive | |
| Электронный затвор | Авто/Ручной, 1~1/30,000с | |
| Мин. чувствительность | 0.025 Люкс/F2.1(Цвет), 0 Люкс(ИК вкл) | |
| Отношение сигнал/шум | >50dB | |
| Видео выход | - | |
| Функции камеры | ||
| Ик подсветка | 30 метров | |
| День/ночь | Авто (ICR) / цвет / ч-б | |
| BLC режим | BLC / HLC / DWDR | |
| Баланс белого | Авто/Ручной | |
| Регулировка усиления | Автоматический / ручной | |
| Подавление шума | 3D-DNR | |
| Объектив | ||
| Тип объектива | Фиксированный | |
| Фокусное расстояние | 6 мм | |
| Макс. аппертура | F2.1 | |
| Углы обзора | H: 63° | |
| Видео | ||
| Видео сжатие | H.264 / H.264H / H.264B / MJPEG | |
| Разрешение изображения | 1080p(1920x1080) / 720p(1280x720) / D1(704x576) | |
| Скорость кодирования | 1~25кад/с | |
| Дополнительный поток: D1 (1~25кад/с) | ||
| Скорость передачи H.264 | 32-8192Kbps | |
| Режим "коридор" | Поддерживает | |
| Сеть | ||
| Ethernet | Rj-45 (10/100Base-T) | |
| Протокол | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS | |
| Открытые протоколы | ONVIF, CGI | |
| Макс. пользователей | 20 | |
| Смартфоны | iPhone, iPad, Android, Windows Phone | |
| Удаленная работа | Мониторинг, воспроизведение, настройка системы, файловые загрузки, информация, техническое обслуживание и обновление | |
| Общее | ||
| Электропитание | DC 12В, PoE (802.3af) | |
| Потребляемая мощность | 4,5Вт | |
| Рабочая температура | -30°C ~+60°C | |
| Класс защиты | IP67 | |
| Размеры | ф108x84 мм | |
| Вес | 250г | |










