- Роздільна здатність: 4MP
- Матриця: 1/2.8" CMOS
- Фокусна відстань: 2.8-12 мм
- Кути огляду: Г: 90.3°–29.4°; В: 48.5°–16.6°; Д: 105.7°–33.6°
- PoE: 802.3af
- MicroSD: 512 Гб
- Новою Поштою по Україні: безкоштовно на замовлення від 1500 грн.
- Кур'єром по Києву: 100 грн / безкоштовно на замовлення від 1500 грн.
- Оплата готівкою при отриманні замовлення
- Безготівкова оплата
- Платіжною карткою VISA/Mastercard
- За допомогою сервісу Privat24
- Гарантія 12 місяців
- Обмін/повернення протягом 14 днів
PTZ-відеокамера DH-SD22404DB-GNY-W 4MP 4x Starlight WizSense (Опис)
PTZ-відеокамера DH-SD22404DB-GNY-W 4MP 4x Starlight WizSense
Бренд: Dahua
Dahua DH-SD22404DB-GNY-W — компактна 4 МП PTZ-відеокамера серії WizSense із технологією Starlight, що забезпечує чітке зображення навіть при слабкому освітленні. Оснащена 4x оптичним зумом (2.8–12 мм) і підтримує AI-аналітику, включаючи розпізнавання облич, виявлення руху, вторгнення та класифікацію людей і транспорту.
Основні характеристики:
- Матриця: 1/2.8" CMOS
- Роздільна здатність: 4 МП (2560×1440) при 25 к/с
- Об’єктив: 2.8–12 мм (кут огляду 90.3°–29.4°)
- Оптичний зум: 4x
- Кодеки: H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG
- Аналітика: розпізнавання облич, класифікація людина/транспорт, перетин лінії, вторгнення, паркування, скупчення
- Пам’ять: MicroSD до 512 ГБ
- Живлення: 12V DC / PoE (802.3af)
- Захист: IP66, IK10
- Вага: 500 г
Dahua DH-SD22404DB-GNY-W — інтелектуальна PTZ-камера з 4x зумом і технологією Starlight для високоточного моніторингу в будь-яких умовах.
| Матриця | 1/2.8" CMOS |
| Мін. чутливість | колір: 0,005 лк при F1,6; Ч/Б: 0,0005 лк при F1,6 |
| Швидкість затвора | 1/1 - 1/30 000 с |
| BLC | Підтримує |
| HLC | Підтримує |
| Придушення шуму (DNR) | 2D NR; 3D NR |
| Оптичне збільшення | 4× |
| Цифрове збільшення | 16х |
| Фокусна відстань | 2.8–12мм |
| Кути огляду | Г: 90.3°–29.4°; В: 48.5°–16.6°; Д: 105.7°–33.6° |
| Апертура | F1.6–F3.0 |
| Поворот / нахил / обертання | Панорамування: 0°–355°; Нахил: 0°–90° |
| Підтримка роздільної здатності | 2560 × 1440; 2304 × 1296; 1920 × 1080; 1280 × 960; 1280 × 720; 704 × 576; 352 × 288; 640 × 480 |
| Кількість потоків | 3 |
| Частота кадрів (головний потік) | 4M/3M/1080p/1.3M/720p - 25 к/с |
| Частота кадрів (доп. потік) | D1/VGA/CIF - 25 к/с |
| Частота кадрів (дод2. Потік) | 720p - 25 к/с |
| Відео компресія | H.264H; H.264B; Smart H.265+; H.264; H.265; MJPEG(Sub Stream); Smart H.264+ |
| ROI | Підтримує |
| Програмне забезпечення | DSS; DMSS |
| Сумісність | ONVIF(Profile S&G&T); P2P; CGI; SDK |
| Мережеві інтерфейси | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Метод зберігання | FTP; Micro SD до 512 Гб; NAS |
| ROM/RAM | 128/512 Мб |
| Виявлення об'єкта | 240м |
| Спостереження за об'єктом | 94м |
| Розпізнавання об'єкту | 48м |
| Ідентифікація об'єкта | 24м |
| Швидкість ручного керування | Панорамування: 0,1°/с–100°/с; Нахил: 0,1°/с–60°/с |
| Швидкість по передустановках | Панорамування: 100°/с; Нахил: 60°/с |
| DWDR | Підтримує |
| Defog | Електронний |
| Тригери тривоги | Виявлення руху/злому; відключення мережі; виявлення конфліктів ІР; стан картки пам'яті; простору пам'яті; виключення недостатнього живлення |
| Перетин лінії | Підтримує |
| Вторгнення в область | Підтримує |
| Залишені / зниклі предмети | Підтримує |
| Виявлення облич | Підтримує |
| Аналіз поведінки | Підтримує |
| Живлення | 12В DC |
| PoE | 802.3af |
| Потужність споживання | 6 Вт |
| Робоча температура | –30 °C - +60 °C |
| Ступінь захисту | IP66, IK10 |
| Розміри | 89 × Φ122 мм |
| Вага | 500 г |
| Розмір упаковки (Ш х В х Г) | 155 x 135 x 155 мм |
| Вага брутто | 0.76 кг |
| Матриця | 1/2.8" CMOS |
| Мін. чутливість | колір: 0,005 лк при F1,6; Ч/Б: 0,0005 лк при F1,6 |
| Швидкість затвора | 1/1 - 1/30 000 с |
| BLC | Підтримує |
| HLC | Підтримує |
| Придушення шуму (DNR) | 2D NR; 3D NR |
| Оптичне збільшення | 4× |
| Цифрове збільшення | 16х |
| Фокусна відстань | 2.8–12мм |
| Кути огляду | Г: 90.3°–29.4°; В: 48.5°–16.6°; Д: 105.7°–33.6° |
| Апертура | F1.6–F3.0 |
| Поворот / нахил / обертання | Панорамування: 0°–355°; Нахил: 0°–90° |
| Підтримка роздільної здатності | 2560 × 1440; 2304 × 1296; 1920 × 1080; 1280 × 960; 1280 × 720; 704 × 576; 352 × 288; 640 × 480 |
| Кількість потоків | 3 |
| Частота кадрів (головний потік) | 4M/3M/1080p/1.3M/720p - 25 к/с |
| Частота кадрів (доп. потік) | D1/VGA/CIF - 25 к/с |
| Частота кадрів (дод2. Потік) | 720p - 25 к/с |
| Відео компресія | H.264H; H.264B; Smart H.265+; H.264; H.265; MJPEG(Sub Stream); Smart H.264+ |
| ROI | Підтримує |
| Програмне забезпечення | DSS; DMSS |
| Сумісність | ONVIF(Profile S&G&T); P2P; CGI; SDK |
| Мережеві інтерфейси | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Метод зберігання | FTP; Micro SD до 512 Гб; NAS |
| ROM/RAM | 128/512 Мб |
| Виявлення об'єкта | 240м |
| Спостереження за об'єктом | 94м |
| Розпізнавання об'єкту | 48м |
| Ідентифікація об'єкта | 24м |
| Швидкість ручного керування | Панорамування: 0,1°/с–100°/с; Нахил: 0,1°/с–60°/с |
| Швидкість по передустановках | Панорамування: 100°/с; Нахил: 60°/с |
| DWDR | Підтримує |
| Defog | Електронний |
| Тригери тривоги | Виявлення руху/злому; відключення мережі; виявлення конфліктів ІР; стан картки пам'яті; простору пам'яті; виключення недостатнього живлення |
| Перетин лінії | Підтримує |
| Вторгнення в область | Підтримує |
| Залишені / зниклі предмети | Підтримує |
| Виявлення облич | Підтримує |
| Аналіз поведінки | Підтримує |
| Живлення | 12В DC |
| PoE | 802.3af |
| Потужність споживання | 6 Вт |
| Робоча температура | –30 °C - +60 °C |
| Ступінь захисту | IP66, IK10 |
| Розміри | 89 × Φ122 мм |
| Вага | 500 г |
| Розмір упаковки (Ш х В х Г) | 155 x 135 x 155 мм |
| Вага брутто | 0.76 кг |














