- Установка: вулична/внутрішня
- Роздільна здатність: 3 Mp
- Об'єктив: 2,8 мм
- ІЧ підсвічування до 30 метрів
- Кут огляду: 98°
- Електроживлення: DC 12В/PoE (802.3af)
- Клас захисту: IP67
- Новою Поштою по Україні: безкоштовно на замовлення від 1500 грн.
- Кур'єром по Києву: 100 грн / безкоштовно на замовлення від 1500 грн.
- Оплата готівкою при отриманні замовлення
- Безготівкова оплата
- Платіжною карткою VISA/Mastercard
- За допомогою сервісу Privat24
- Гарантія 24 місяці
- Обмін/повернення протягом 14 днів
IP відеокамера Dahua DH-IPC-HDW1320SP (2.8 мм) 3МП (Опис)
IP відеокамера Dahua DH-IPC-HDW1320SP (2.8 мм) 3МП
Бренд: Dahua
Dahua DH-IPC-HDW1320SP (2.8 мм) — універсальна купольна 3МП IP-камера для зовнішнього та внутрішнього встановлення, оснащена ширококутним об’єктивом і ІЧ-підсвічуванням до 30 метрів.
Основні характеристики
- Установка: вулична / внутрішня
- Роздільна здатність: 3 МП
- Об’єктив: 2.8 мм
- Кут огляду: 98°
- ІЧ-підсвічування: до 30 м
- Електроживлення: DC 12В / PoE (802.3af)
- Клас захисту: IP67
Dahua DH-IPC-HDW1320SP (2.8 мм) — забезпечує широке охоплення сцени та стабільну роботу в будь-яких умовах.
| Модель | DH-IPC-HDW1320S | |
| Камера | ||
| Матрица | 1/3" progressive scan CMOS | |
| Эффективные пиксели | 2048(H) x 1536(V) | |
| Система сканирования | Progressive | |
| Скорость электронного затвора | Авто/Ручной, 1~1/30,000с | |
| Мин. чувствительность | 0.045 Люкс/F2.1(Цвет), 0 Люкс(ИК вкл) | |
| Отношение сигнал/шум | >50dB | |
| Видео выход | - | |
| Особенности | ||
| Ик подсветка | 30 метров | |
| Компенсация подсветки | BLC / HLC / DWDR | |
| Баланс белого | Автоматический / ручной | |
| Регулировка усиления | Автоматический / ручной | |
| Подавление шума | 3D-DNR | |
| Режим День/Ночь | ICR, авто / вручную | |
| Объектив | ||
| Тип объектива | Фиксированный | |
| Крепление | Board-in | |
| Фокусное расстояние | f=2.8 мм | |
| Макс. диафрагма | F2.1 (F2.0, F1.9) | |
| Углы обзора H | 98° | |
| Видео | ||
| Видео сжатие | H.264 / H.264H / H.264B / MJPEG | |
| Разрешение изображения | 3МП (2048х1536) / 1080p(1920x1080) / 720p(1280x720) / D1(704x576) | |
| Скорость кодирования | Главный поток: 3Мп (1~20 кадров/с), 1080р/720р (1~25кад/с.) Дополнительный поток: D1 (1~25кад/с) |
|
| Скорость передачи | 32Kbps~8192Kbps | |
| Режим коридор | Поддерживает | |
| Сеть | ||
| Ethernet | Rj-45 (10/100Base-T) | |
| Протокол | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS | |
| ONVIF | ONVIF, CGI | |
| Удаленная работа | Мониторинг, воспроизведение, настройка системы, файловые загрузки, информация, техническое обслуживание и обновление | |
| Макс. пользователей | до 20 пользователей одновременно | |
| Смартфоны | iPhone, IPad, Android, Windows Phone | |
| Вспомогательный интерфейс | ||
| Слоты для памяти | Micro SD до 128GB | |
| Общее | ||
| Электропитание | DC 12В, PoE (802.3af) | |
| Потребляемая мощность | 3.7Вт | |
| Рабочая температура | -30° C ~ +60° C | |
| Класс защиты | IP67 | |
| Размеры | ф108x84 мм | |
| Вес | 250г | |
| Модель | DH-IPC-HDW1320S | |
| Камера | ||
| Матрица | 1/3" progressive scan CMOS | |
| Эффективные пиксели | 2048(H) x 1536(V) | |
| Система сканирования | Progressive | |
| Скорость электронного затвора | Авто/Ручной, 1~1/30,000с | |
| Мин. чувствительность | 0.045 Люкс/F2.1(Цвет), 0 Люкс(ИК вкл) | |
| Отношение сигнал/шум | >50dB | |
| Видео выход | - | |
| Особенности | ||
| Ик подсветка | 30 метров | |
| Компенсация подсветки | BLC / HLC / DWDR | |
| Баланс белого | Автоматический / ручной | |
| Регулировка усиления | Автоматический / ручной | |
| Подавление шума | 3D-DNR | |
| Режим День/Ночь | ICR, авто / вручную | |
| Объектив | ||
| Тип объектива | Фиксированный | |
| Крепление | Board-in | |
| Фокусное расстояние | f=2.8 мм | |
| Макс. диафрагма | F2.1 (F2.0, F1.9) | |
| Углы обзора H | 98° | |
| Видео | ||
| Видео сжатие | H.264 / H.264H / H.264B / MJPEG | |
| Разрешение изображения | 3МП (2048х1536) / 1080p(1920x1080) / 720p(1280x720) / D1(704x576) | |
| Скорость кодирования | Главный поток: 3Мп (1~20 кадров/с), 1080р/720р (1~25кад/с.) Дополнительный поток: D1 (1~25кад/с) |
|
| Скорость передачи | 32Kbps~8192Kbps | |
| Режим коридор | Поддерживает | |
| Сеть | ||
| Ethernet | Rj-45 (10/100Base-T) | |
| Протокол | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS | |
| ONVIF | ONVIF, CGI | |
| Удаленная работа | Мониторинг, воспроизведение, настройка системы, файловые загрузки, информация, техническое обслуживание и обновление | |
| Макс. пользователей | до 20 пользователей одновременно | |
| Смартфоны | iPhone, IPad, Android, Windows Phone | |
| Вспомогательный интерфейс | ||
| Слоты для памяти | Micro SD до 128GB | |
| Общее | ||
| Электропитание | DC 12В, PoE (802.3af) | |
| Потребляемая мощность | 3.7Вт | |
| Рабочая температура | -30° C ~ +60° C | |
| Класс защиты | IP67 | |
| Размеры | ф108x84 мм | |
| Вес | 250г | |









