- Установка: вулична/внутрішня
- Роздільна здатність: 4 Mp
- Об'єктив: 3,6 мм
- ІЧ підсвічування 20 м
- Кут огляду: 86°
- Слот пам'яті: Micro SD до 128Гб
- Електроживлення: DC 12В, PoE (802.3af)
- Клас захисту: IP67
- Новою Поштою по Україні: безкоштовно на замовлення від 1500 грн.
- Кур'єром по Києву: 100 грн / безкоштовно на замовлення від 1500 грн.
- Оплата готівкою при отриманні замовлення
- Безготівкова оплата
- Платіжною карткою VISA/Mastercard
- За допомогою сервісу Privat24
- Гарантія 24 місяці
- Обмін/повернення протягом 14 днів
IP відеокамера Dahua DH-IPC-HDPW1420FP-AS (3.6 мм) 4 Мп водозахисна (Опис)
IP відеокамера Dahua DH-IPC-HDPW1420FP-AS (3.6 мм) 4 Мп водозахисна
Бренд: Dahua
Dahua DH-IPC-HDPW1420FP-AS — надійна 4 МП IP-відеокамера купольного типу, що підходить для зовнішнього та внутрішнього встановлення. Оснащена фіксованим об’єктивом 3.6 мм, ІЧ-підсвічуванням до 20 метрів та підтримкою карти пам’яті. Забезпечує якісне відтворення зображення, стабільну роботу та високу стійкість до погодних умов.
Основні характеристики
- Установка: вулична/внутрішня
- Роздільна здатність: 4 Mp
- Об’єктив: 3.6 мм
- Кут огляду: 86°
- ІЧ-підсвічування: 20 м
- Слот пам’яті: Micro SD до 128 Гб
- Електроживлення: DC 12В, PoE (802.3af)
- Клас захисту: IP67
Dahua DH-IPC-HDPW1420FP-AS — забезпечує високу деталізацію, надійну роботу та захист у будь-яких умовах.
| Модель | DH-IPC-HDPW1420FP-AS | |
| Камера | ||
| Матрица | 1/3" progressive scan CMOS | |
| Эффективные пиксели | 2688(H) x 1520(V) | |
| Мин. чувствительность | 0.1 Люкс/F2.0(Цвет), 0 Люкс (ИК вкл) | |
| Электронный затвор | Авто/Ручной, 1/3~1/100,000с | |
| Отношение сигнал/шум | >50dB | |
| Аналоговый видео выход | - | |
| Функции камеры | ||
| Ик подсветка | 20 метров | |
| День/ночь | Авто (ICR) / цвет / ч-б | |
| BLC режим | BLC / HLC / DWDR | |
| Баланс белого | Авто / Солнечно / Ночь / вне помещения / индивидуальные | |
| Регулировка усиления | Автоматический / ручной | |
| Подавление шума | 3D | |
| Приватные маски | 4 зоны | |
| Объектив | ||
| Тип объектива | Фиксированный | |
| Фокусное расстояние | 3.6 мм | |
| Макс. аппертура | F2.0 | |
| Углы обзора | H: 86° | |
| Управление фокусом | Ручное | |
| Видео | ||
| Видео сжатие | H.264 / MJPEG | |
| Разрешение изображения | 4Мп (2560х1440); 3Мп (2048x1536) / 1080р(1920x1080) / 720р(1280x720) / D1(704x576) | |
| Скорость кодирования | Основной поток: 4Мп - 20 кадров/с, 3Мп/1080р/720р - 1~25 кадров/с | |
| Sub поток: D1 (1~25 кадров/с) | ||
| 3й поток: 720р - 20 кадров/с | ||
| Скорость передачи H.264 | 32-8192Kbps | |
| Режим коридор | + | |
| Аудио | ||
| Сжатие | G.711, AAC | |
| Интерфейс | встроенный микрофон | |
| Сеть | ||
| Ethernet | Rj-45 (10/100Base-T) | |
| Протокол | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS | |
| ONVIF | ONVIF, CGI | |
| Макс. пользователей | до 20 | |
| Смартфоны | iPhone, iPad, Android, Windows Phone | |
| Удаленная работа | Мониторинг, воспроизведение, настройка системы, файловые загрузки, информация, техническое обслуживание и обновление | |
| Интерфейсы | ||
| Слот памяти | Micro SD, до 128Гб | |
| Общее | ||
| Электропитание | DC 12В, PoE (802.3af) | |
| Потребляемая мощность | 5Вт | |
| Рабочая температура | -30°C ~+60°C | |
| Класс защиты | IP67 | |
| Размеры | ф106x50 мм | |
| Вес | 300г | |
| Модель | DH-IPC-HDPW1420FP-AS | |
| Камера | ||
| Матрица | 1/3" progressive scan CMOS | |
| Эффективные пиксели | 2688(H) x 1520(V) | |
| Мин. чувствительность | 0.1 Люкс/F2.0(Цвет), 0 Люкс (ИК вкл) | |
| Электронный затвор | Авто/Ручной, 1/3~1/100,000с | |
| Отношение сигнал/шум | >50dB | |
| Аналоговый видео выход | - | |
| Функции камеры | ||
| Ик подсветка | 20 метров | |
| День/ночь | Авто (ICR) / цвет / ч-б | |
| BLC режим | BLC / HLC / DWDR | |
| Баланс белого | Авто / Солнечно / Ночь / вне помещения / индивидуальные | |
| Регулировка усиления | Автоматический / ручной | |
| Подавление шума | 3D | |
| Приватные маски | 4 зоны | |
| Объектив | ||
| Тип объектива | Фиксированный | |
| Фокусное расстояние | 3.6 мм | |
| Макс. аппертура | F2.0 | |
| Углы обзора | H: 86° | |
| Управление фокусом | Ручное | |
| Видео | ||
| Видео сжатие | H.264 / MJPEG | |
| Разрешение изображения | 4Мп (2560х1440); 3Мп (2048x1536) / 1080р(1920x1080) / 720р(1280x720) / D1(704x576) | |
| Скорость кодирования | Основной поток: 4Мп - 20 кадров/с, 3Мп/1080р/720р - 1~25 кадров/с | |
| Sub поток: D1 (1~25 кадров/с) | ||
| 3й поток: 720р - 20 кадров/с | ||
| Скорость передачи H.264 | 32-8192Kbps | |
| Режим коридор | + | |
| Аудио | ||
| Сжатие | G.711, AAC | |
| Интерфейс | встроенный микрофон | |
| Сеть | ||
| Ethernet | Rj-45 (10/100Base-T) | |
| Протокол | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS | |
| ONVIF | ONVIF, CGI | |
| Макс. пользователей | до 20 | |
| Смартфоны | iPhone, iPad, Android, Windows Phone | |
| Удаленная работа | Мониторинг, воспроизведение, настройка системы, файловые загрузки, информация, техническое обслуживание и обновление | |
| Интерфейсы | ||
| Слот памяти | Micro SD, до 128Гб | |
| Общее | ||
| Электропитание | DC 12В, PoE (802.3af) | |
| Потребляемая мощность | 5Вт | |
| Рабочая температура | -30°C ~+60°C | |
| Класс защиты | IP67 | |
| Размеры | ф106x50 мм | |
| Вес | 300г | |







