- Роздільна здатність: 4MP
- Матриця: 1/2.8"+1/2.8" progressive scan CMOS
- Фокусна відстань: 2.8+5-125 мм
- Кути огляду камери: [Bullet канал]: Г: 96°, В: 52°, Д: 113°; [PTZ-канал]: Г: 55°-2,4°
- ІЧ підсвічування: 30-100 м
- Новою Поштою по Україні: безкоштовно на замовлення від 1500 грн.
- Кур'єром по Києву: 100 грн / безкоштовно на замовлення від 1500 грн.
- Безготівкова оплата
- Гарантія 12 місяців
- Обмін/повернення протягом 14 днів
PTZ відеокамера Hikvision DS-2SE4C425MWG-E/14(F0) 4МП (2.8+4.8-120мм) TandemVu (Опис)
PTZ відеокамера Hikvision DS-2SE4C425MWG-E/14(F0) 4МП (2.8+4.8-120мм) TandemVu
Бренд: Hikvision
Hikvision DS-2SE4C425MWG-E/14(F0) — це 4Мп PTZ IP-відеокамера серії TandemVu, що поєднує оглядовий та поворотно-нахильний модулі в одному корпусі. Така конструкція дозволяє одночасно контролювати загальну панораму сцени та детально відстежувати окремі об’єкти. Камера підтримує потужний 25-кратний оптичний зум, технології Smart аналітики, а також ефективно працює у будь-яких погодних умовах завдяки захисту IP67.
Основні характеристики
- Матриця: 1/2.8" CMOS ×2
- Об’єктив: 2.8 мм (оглядовий) + 5–125 мм (PTZ-модуль, 25× оптичний зум)
- Кут огляду: 96° (оглядовий) + 55°–2.4° (PTZ-канал)
- Роздільна здатність: 4 Мп (2688×1520) при 25 к/с
- Компресія відео: H.265, H.264, MJPEG
- PTZ-канал / аналітика:
- захоплення облич, регіональний підрахунок людей, виявлення перетину лінії, вторгнення, вхід/вихід із регіону, виявлення руху, виявлення винятків звуку, сигналізація саботажу, події виключення, підтримка вхідних і вихідних тривожних сигналів
- Слот для карти пам’яті: microSD до 512 ГБ
- Живлення: 12 VDC / PoE
- Клас захисту: IP67
- Вага: 3 кг
Hikvision DS-2SE4C425MWG-E/14(F0) — це інтелектуальна TandemVu PTZ-камера, яка поєднує панорамне бачення та детальний зум, забезпечуючи безперервний моніторинг і точну відеоаналітику для охорони великих відкритих територій або об’єктів з інтенсивним рухом.
| Матриця | 1/2.8"+1/2.8" progressive scan CMOS |
| Мін. чутливість | [Bullet канал]: 0,0005 лк (F1.0, AGC ON), 0 лк з підсвічуванням; [Канал PTZ]: Колір: 0,005 лк (F1.5, AGC ВКЛ), Ч/Б: 0,001 лк (F1.5, AGC ВКЛ), 0 лк з ІЧ |
| Швидкість затвора | 1 - 1/30,000 с |
| BLC | Підтримує |
| HLC | Підтримує |
| WDR | 120 дБ |
| Придушення шуму (DNR) | 3D |
| Електронна стабілізація зображення (EIS) | Підтримує |
| Оптичне збільшення | 25х |
| Цифрове збільшення | 16x |
| Основні функції обробки | полігональна область, мозаїчна маска, колір маски, що настроюється, [Bullet канал] 8 масок, [PTZ канал] 24 маски лк з ІЧ |
| Фокусна відстань | [Bullet канал]: 2.8 мм; [Канал PTZ]: 5 - 125 мм |
| Кути огляду | [Bullet канал]: Г: 96°, В: 52°, Д: 113°; [PTZ-канал]: Г: 55° - 2,4° |
| Апертура | [Bullet канал]: F1.0; [PTZ канал]: F1.6 |
| Кількість потоків | 3 |
| Частота кадрів (головний потік) | [Bullet/PTZ канал]: 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720 25 к/с |
| Частота кадрів (доп. потік) | [Bullet/PTZ канал]: 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288 25 к/с |
| Частота кадрів (дод2. Потік) | [Bullet/PTZ канал]: 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 28825 к/с |
| Відео компресія | H.265, H.264, MJPEG |
| ROI | Основний потік, підпотік і третій потік відповідно підтримують вісім фіксованих областей |
| Програмне забезпечення | iVMS-4200,HikCentral Pro,Hik-Connect |
| Сумісність | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T),ISAPI,SDK,ISUP |
| Мережеві інтерфейси | RJ45 10M/100M |
| Метод зберігання | NAS (NFS, SMB/ CIFS), ANR, Micro SD 512Гб |
| Інтерфейси тривоги | 1вх/1 вих |
| Аудіо інтерфейси | 1вх/1 вих; вбудований динамік і два мікрофони |
| Тип підсвічування | Bullet канал] видиме світло, [PTZ канал] ІЧ |
| Дальність підсвічування | [Bullet канал] 30 м, [PTZ канал] 100 м |
| Виявлення об'єкта (DORI - не аналітика) | 960 м |
| Спостереження за об'єктом (DORI - не аналітика) | 381 м |
| Розпізнавання об'єкту (DORI - не аналітика) | 192 м |
| Ідентифікація об'єкта (DORI - не аналітика) | 96 м |
| Швидкість ручного керування | поворот: 0.1° - 80°/с; нахил: 0.1° - 80°/с |
| Швидкість по передустановках | поворот: 80°/с; нахил: 80°/с |
| Кількість попередніх налаштувань | 300 |
| Режими роботи PTZ | 8 патрулів, до 32 пресетів для кожного патруля |
| Пам'ять при відключенні живлення | Підтримка |
| Defog | Підтримка |
| Перетин лінії | Підтримує |
| Вхід і вихід з регіону | Підтримує |
| Вторгнення в область | Підтримує |
| Виявлення аудіо винятків | Підтримує |
| Виявлення облич | PTZ канал |
| Живлення | 12VDC |
| PoE | IEEE 802.3at, |
| Потужність споживання | 48 Вт |
| Робоча температура | -30°C - +65°C |
| Ступінь захисту | IP67 |
| Розміри | Ø 166 × 295 мм |
| Вага | 3 кг |
| Матеріал | алюміній |
| Кількість в ящику | 4 шт |
| Розмір упаковки (Ш х В х Г) | 240 x 540 x 260 мм |
| Вага брутто | 4.88 кг |
| Строк гарантії | 24 міс |
| Матриця | 1/2.8"+1/2.8" progressive scan CMOS |
| Мін. чутливість | [Bullet канал]: 0,0005 лк (F1.0, AGC ON), 0 лк з підсвічуванням; [Канал PTZ]: Колір: 0,005 лк (F1.5, AGC ВКЛ), Ч/Б: 0,001 лк (F1.5, AGC ВКЛ), 0 лк з ІЧ |
| Швидкість затвора | 1 - 1/30,000 с |
| BLC | Підтримує |
| HLC | Підтримує |
| WDR | 120 дБ |
| Придушення шуму (DNR) | 3D |
| Електронна стабілізація зображення (EIS) | Підтримує |
| Оптичне збільшення | 25х |
| Цифрове збільшення | 16x |
| Основні функції обробки | полігональна область, мозаїчна маска, колір маски, що настроюється, [Bullet канал] 8 масок, [PTZ канал] 24 маски лк з ІЧ |
| Фокусна відстань | [Bullet канал]: 2.8 мм; [Канал PTZ]: 5 - 125 мм |
| Кути огляду | [Bullet канал]: Г: 96°, В: 52°, Д: 113°; [PTZ-канал]: Г: 55° - 2,4° |
| Апертура | [Bullet канал]: F1.0; [PTZ канал]: F1.6 |
| Кількість потоків | 3 |
| Частота кадрів (головний потік) | [Bullet/PTZ канал]: 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720 25 к/с |
| Частота кадрів (доп. потік) | [Bullet/PTZ канал]: 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288 25 к/с |
| Частота кадрів (дод2. Потік) | [Bullet/PTZ канал]: 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 28825 к/с |
| Відео компресія | H.265, H.264, MJPEG |
| ROI | Основний потік, підпотік і третій потік відповідно підтримують вісім фіксованих областей |
| Програмне забезпечення | iVMS-4200,HikCentral Pro,Hik-Connect |
| Сумісність | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T),ISAPI,SDK,ISUP |
| Мережеві інтерфейси | RJ45 10M/100M |
| Метод зберігання | NAS (NFS, SMB/ CIFS), ANR, Micro SD 512Гб |
| Інтерфейси тривоги | 1вх/1 вих |
| Аудіо інтерфейси | 1вх/1 вих; вбудований динамік і два мікрофони |
| Тип підсвічування | Bullet канал] видиме світло, [PTZ канал] ІЧ |
| Дальність підсвічування | [Bullet канал] 30 м, [PTZ канал] 100 м |
| Виявлення об'єкта (DORI - не аналітика) | 960 м |
| Спостереження за об'єктом (DORI - не аналітика) | 381 м |
| Розпізнавання об'єкту (DORI - не аналітика) | 192 м |
| Ідентифікація об'єкта (DORI - не аналітика) | 96 м |
| Швидкість ручного керування | поворот: 0.1° - 80°/с; нахил: 0.1° - 80°/с |
| Швидкість по передустановках | поворот: 80°/с; нахил: 80°/с |
| Кількість попередніх налаштувань | 300 |
| Режими роботи PTZ | 8 патрулів, до 32 пресетів для кожного патруля |
| Пам'ять при відключенні живлення | Підтримка |
| Defog | Підтримка |
| Перетин лінії | Підтримує |
| Вхід і вихід з регіону | Підтримує |
| Вторгнення в область | Підтримує |
| Виявлення аудіо винятків | Підтримує |
| Виявлення облич | PTZ канал |
| Живлення | 12VDC |
| PoE | IEEE 802.3at, |
| Потужність споживання | 48 Вт |
| Робоча температура | -30°C - +65°C |
| Ступінь захисту | IP67 |
| Розміри | Ø 166 × 295 мм |
| Вага | 3 кг |
| Матеріал | алюміній |
| Кількість в ящику | 4 шт |
| Розмір упаковки (Ш х В х Г) | 240 x 540 x 260 мм |
| Вага брутто | 4.88 кг |
| Строк гарантії | 24 міс |















