- Установка: вулична/внутрішня
- Роздільна здатність: 4 Mp
- Об'єктив: 2,8 мм
- ІЧ підсвічування до 30 метрів
- Кут огляду: 92°
- Електроживлення: DC 12В, PoE (802.3af) (Class 0)
- Клас захисту: IP67
- Новою Поштою по Україні: безкоштовно на замовлення від 1500 грн.
- Кур'єром по Києву: 100 грн / безкоштовно на замовлення від 1500 грн.
- Оплата готівкою при отриманні замовлення
- Безготівкова оплата
- Платіжною карткою VISA/Mastercard
- За допомогою сервісу Privat24
- Гарантія 24 місяці
- Обмін/повернення протягом 14 днів
IP відеокамера Dahua DH-IPC-HFW1420SP (2.8 мм) 4МП водозахисна (Опис)
IP відеокамера Dahua DH-IPC-HFW1420SP (2.8 мм) 4МП водозахисна
Бренд: Dahua
Dahua DH-IPC-HFW1420SP (2.8 мм) — 4МП водозахисна IP-камера для зовнішнього та внутрішнього використання, з широким кутом огляду 92°, ІЧ-підсвічуванням 30 м та підтримкою PoE.
Основні характеристики
- Установка: вулична / внутрішня
- Роздільна здатність: 4 Мп
- Об'єктив: 2.8 мм
- Кут огляду: 92°
- ІЧ-підсвічування: 30 м
- Електроживлення: DC 12В, PoE (802.3af) Class 0
- Клас захисту: IP67
Dahua DH-IPC-HFW1420SP (2.8 мм) — забезпечує чітке 4МП відео та стабільну роботу в будь-яких погодних умовах.
| Модель | DH-IPC-HFW1420SP | |
| Камера | ||
| Матрица | 1/3" 4Megapixel progressive scan CMOS | |
| Эффективные пиксели | 2688(H) x 1520(V) | |
| ROM/RAM | 256Мб/16Мб | |
| Система сканирования | Progressive | |
| Мин. чувствительность | 0.1 Люкс/F1.4(Цвет), 0 Люкс с ИК | |
| Отношение сигнал/шум | >50dB | |
| Функции камеры | ||
| Ик подсветка | 30 метров | |
| Управление подсветкой | авто / вручную | |
| Компенсация подсветки | BLC / HLC / DWDR | |
| Баланс белого | Авто / натуральный / уличное освещение / внутренние освещение / ручной | |
| Регулировка усиления | Автоматический / ручной | |
| Подавление шума | 3D-DNR | |
| Детектор движения | вкл/выкл, 4 зоны | |
| ROI | вкл/выкл, 4 зоны | |
| Приватные маски | вкл/выкл, 4 зоны | |
| Smart ИК | поддерживает | |
| Цифровое увеличение | 16х | |
| Поворот кадра | 0°/90°/180°/270° | |
| Зеркальное отражение | вкл/выкл | |
| Объектив | ||
| Тип объектива | Фиксированный | |
| Крепление | Board-in | |
| Фокусное расстояние | 2.8 мм | |
| Макс. аппертура | F2.0 | |
| Углы обзора | H: 92°, V: 52° | |
| Управление фокусом | Фиксированный | |
| Видео | ||
| Видео сжатие | H.264 / MJPEG | |
| Разрешение изображения | 4M(2688х1520), 3M(2304х1296), 1080p(1920x1080), 720p(1280x720), D1(704x576), VGA(640x480) | |
| Скорость кодирования | Основной поток: 4Мп - 20 кадров/с, 3Мп/1080p/720p - 25 кадров/с | |
| Sub поток: D1/CIF - 25 кадров/с | ||
| Скорость передачи H.264 | 32Kbps~10Мб/с | |
| Поворот/наклон | ||
| Поворот / наклон / вращение | Поворот:0°-360°; наклон:0°-90°; вращение:0°-360° | |
| Сеть | ||
| Ethernet | Rj-45 (10/100Base-T) | |
| Протокол | HTTP; HTTPs; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; QoS; UPnP; NTP;Bonjour; 802.1x; Multicast; ICMP; IGMP | |
| Макс. пользователей | 10/20 | |
| Смартфоны | IOS, Android | |
| Хранилище | NAS, Local PC | |
| Удаленная работа | Smart PSS, DSS, Easy4ip | |
| Общее | ||
| Электропитание | DC 12В, PoE (802.3af)(Class 0) | |
| Потребляемая мощность | 7,5Вт | |
| Рабочая температура | -30°C ~+60°C | |
| Класс защиты | IP67 | |
| Размеры | ф70х165 мм | |
| Вес | 380г | |
| Материал | Металл+ пластик | |
| Модель | DH-IPC-HFW1420SP | |
| Камера | ||
| Матрица | 1/3" 4Megapixel progressive scan CMOS | |
| Эффективные пиксели | 2688(H) x 1520(V) | |
| ROM/RAM | 256Мб/16Мб | |
| Система сканирования | Progressive | |
| Мин. чувствительность | 0.1 Люкс/F1.4(Цвет), 0 Люкс с ИК | |
| Отношение сигнал/шум | >50dB | |
| Функции камеры | ||
| Ик подсветка | 30 метров | |
| Управление подсветкой | авто / вручную | |
| Компенсация подсветки | BLC / HLC / DWDR | |
| Баланс белого | Авто / натуральный / уличное освещение / внутренние освещение / ручной | |
| Регулировка усиления | Автоматический / ручной | |
| Подавление шума | 3D-DNR | |
| Детектор движения | вкл/выкл, 4 зоны | |
| ROI | вкл/выкл, 4 зоны | |
| Приватные маски | вкл/выкл, 4 зоны | |
| Smart ИК | поддерживает | |
| Цифровое увеличение | 16х | |
| Поворот кадра | 0°/90°/180°/270° | |
| Зеркальное отражение | вкл/выкл | |
| Объектив | ||
| Тип объектива | Фиксированный | |
| Крепление | Board-in | |
| Фокусное расстояние | 2.8 мм | |
| Макс. аппертура | F2.0 | |
| Углы обзора | H: 92°, V: 52° | |
| Управление фокусом | Фиксированный | |
| Видео | ||
| Видео сжатие | H.264 / MJPEG | |
| Разрешение изображения | 4M(2688х1520), 3M(2304х1296), 1080p(1920x1080), 720p(1280x720), D1(704x576), VGA(640x480) | |
| Скорость кодирования | Основной поток: 4Мп - 20 кадров/с, 3Мп/1080p/720p - 25 кадров/с | |
| Sub поток: D1/CIF - 25 кадров/с | ||
| Скорость передачи H.264 | 32Kbps~10Мб/с | |
| Поворот/наклон | ||
| Поворот / наклон / вращение | Поворот:0°-360°; наклон:0°-90°; вращение:0°-360° | |
| Сеть | ||
| Ethernet | Rj-45 (10/100Base-T) | |
| Протокол | HTTP; HTTPs; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; QoS; UPnP; NTP;Bonjour; 802.1x; Multicast; ICMP; IGMP | |
| Макс. пользователей | 10/20 | |
| Смартфоны | IOS, Android | |
| Хранилище | NAS, Local PC | |
| Удаленная работа | Smart PSS, DSS, Easy4ip | |
| Общее | ||
| Электропитание | DC 12В, PoE (802.3af)(Class 0) | |
| Потребляемая мощность | 7,5Вт | |
| Рабочая температура | -30°C ~+60°C | |
| Класс защиты | IP67 | |
| Размеры | ф70х165 мм | |
| Вес | 380г | |
| Материал | Металл+ пластик | |







