Ціна:
14 899грн.
Виробник: Ruijie
- Порти (Uplink): 2 SFP 1000Base-X
- Порти (DownLink): 8 10/100/1000Base-T (PoE 802.3 af/at)
- VLAN: Підтримує 4094х
- Розпінування PoE контактів: 1/2(+),3/6(-)
- Споживана потужність PoE: 30 Вт (бюджет 125 Вт)
В наявності
Прайс для монтажників
Доставка
- Новою Поштою по Україні: по тарифам перевізника.
- Кур'єром по Києву: 100 грн / безкоштовно на замовлення від 1500 грн.
Оплата
- Безготівкова оплата
Гарантія
- Гарантія 12 місяців
- Обмін/повернення протягом 14 днів
*Мінімальна сума замовлення - 100 грн.
*Замовлення вартістю до 200 грн відправляються за умови повної передоплати.
8-портовий гігабітний L2 керований комутатор POE Ruijie RG-NBS3100-8GT2SFP-P V2 (Опис)
8-портовий гігабітний L2 керований комутатор POE Ruijie RG-NBS3100-8GT2SFP-P V2
Бренд: Ruijie
Особливості:
- Downlink порти: 8x RJ45 (10/100/1000M) POE+
- Uplink порти: 2x 1000BASE-X SFP
- Комутаційна здатність 20 Гбіт/с
- Швидкість пересилання 14.88 мп/с
- Живлення: 100-240В AC
- Робоча температура: 0º - + 45ºC
- 300x205х44мм
Характеристики товара
Показати всі характеристики
| Порти (Uplink) | 2 SFP 1000Base-X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порти (DownLink) | 8 10/100/1000Base-T (PoE 802.3 af/at) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VLAN | Підтримує 4094х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розпінування PoE контактів | 1/2(+),3/6(-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Споживана потужність PoE | 30 Вт (бюджет 125 Вт) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. пропускна спроможність | 20 Гбіт/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Швидкість пересилання пакетів | 15 мп/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розмір таблиці MAC | 8К | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Робоча температура | 0 ℃ - 50 ℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розміри | 300x205x44 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розмір упаковки (Ш х В х Г) | 300 x 90 x 370 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вага брутто | 2.5 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Строк гарантії | 60 міс
|
Код товару: 39230
В наявності
Ціна:
14 899грн.
| Порти (Uplink) | 2 SFP 1000Base-X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порти (DownLink) | 8 10/100/1000Base-T (PoE 802.3 af/at) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VLAN | Підтримує 4094х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розпінування PoE контактів | 1/2(+),3/6(-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Споживана потужність PoE | 30 Вт (бюджет 125 Вт) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. пропускна спроможність | 20 Гбіт/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Швидкість пересилання пакетів | 15 мп/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розмір таблиці MAC | 8К | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Робоча температура | 0 ℃ - 50 ℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розміри | 300x205x44 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розмір упаковки (Ш х В х Г) | 300 x 90 x 370 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вага брутто | 2.5 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Строк гарантії | 60 міс
|
Рекомендовані товари
Рекомендовані
Некерований PoE-комутатор Provision-ISR PoES-16250C+2Combo-V2 з 16 портами PoE
В наявності
12 980грн

-300x300.jpg)
















-200x200.png)


