- Потужність: 650 В * А (390 Вт);
- Фаза: однофазний;
- Частота: 50Гц/60Гц.
- Новою Поштою по Україні: по тарифам перевізника.
- Кур'єром по Києву: 100 грн / безкоштовно на замовлення від 1500 грн.
- Безготівкова оплата
- Гарантія 24 місяці
- Обмін/повернення протягом 14 днів
Джерело безперебійного живлення LogicPower LP U650VA (Опис)
Переваги та особливості джерела безперебійного живлення LogicPower LP U650VA
- Потужність 650 В * А (390 Вт);
- Однофазний безперебійник;
- Частота: 50Гц/60Гц;
- Працює до 20 хвилин без живлення.
Опис джерела безперебійного живлення LogicPower LP U650VA
Цей якісний прилад безперебійного живлення виготовляється в міцному корпусі. Компактні габарити дозволяють йому розміщувати в будь-яких місцях, де відсутній вільний простір, і при цьому не псувати інтер'єр приміщення. Усієї його потужності буде достатньо для короткочасного живлення системи із споживаною потужністю до 390 ватт . У межах такої потужності, у споживача буде достатньо часу, щоб встигнути завершити всю виконану роботу та зберегти всі дані . У цій моделі передбачено захист від перевантаження та від короткого замикання. У максимальному заряді батарея витримує до 20 хвилин часу безперервної роботи в момент відсутності живлення в стаціонарній мережі. Близько восьмої години потрібно для повної зарядки акумуляторної батареї.
Технические характеристики источника бесперебойного питания LogicPower LP U650VA
| ПАРАМЕТРЫ ПО ВХОДУ | Мощность в вольт-амперах | 650 |
| Мощность в Ваттах | 390 | |
| фаза | одна фаза | |
| Напряжение | 165V~275V | |
| Частота | 50Гц/60Гц±10% | |
| Время переключения | <или =10 мс | |
| ПАРАМЕТРЫ ПО ВЫХОДУ | Напряжение (при работе от батарей) | 220V±10% |
| Частота | 50Hz/60Hz±1% | |
| Волна от сети | синусоида | |
| Волна от батареи | ступеньчатая апроксимированная синусоида | |
| пик-фактор | 3:1 | |
| Автоматическая регулировка напряжения (AVR) | есть | |
| ЗАЩИТА И ФИЛЬТРАЦИЯ | EMI/RFI фильтр * | 220 Дж |
| Защита от перегрузки | есть | |
| Защита по входу | есть | |
| Защита от короткого замыкания | есть | |
| БАТАРЕИ | Тип | SLA т.е. герметизированная свинцово-кислотная |
| Количество | 12V/7,5Ah x 1 | |
| Шина постоянного тока | 12V | |
| Время заряда батарей | 90% за 8 часов | |
| Защита | есть | |
| Время работы от батарей | 15-20 минут в зависимости от нагрузки | |
| МАССА, ГАБАРИТЫ, ОСНАЩЕНИЕ | Вес (нетто), кг | 5.934 |
| Вес (брутто), кг | ||
| Размеры (ширина,глубина,высота), cм | 9,5x33x16 | |
| Выходные розетки | ||
| LCD/LED | LED | |
| ЗВУКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ | Работа от батарей | оповещение |
| Батарея разряжена | оповещение | |
| Перегрузка, короткое замыкание, перегрев | оповещение | |
| ФУНКЦИИ | Холодный старт | есть |
| ИНТЕРФЕЙС | USB | есть |
| ВНЕШНИЕ УСЛОВИЯ | Рабочая окружающая среда | Высота над уровнем моря до 3,500 метров, влажность 0-95% без конденсата, 0-40 С |
| Хранение | Высота над уровнем моря до 15,000 метров |
Технические характеристики источника бесперебойного питания LogicPower LP U650VA
| ПАРАМЕТРЫ ПО ВХОДУ | Мощность в вольт-амперах | 650 |
| Мощность в Ваттах | 390 | |
| фаза | одна фаза | |
| Напряжение | 165V~275V | |
| Частота | 50Гц/60Гц±10% | |
| Время переключения | <или =10 мс | |
| ПАРАМЕТРЫ ПО ВЫХОДУ | Напряжение (при работе от батарей) | 220V±10% |
| Частота | 50Hz/60Hz±1% | |
| Волна от сети | синусоида | |
| Волна от батареи | ступеньчатая апроксимированная синусоида | |
| пик-фактор | 3:1 | |
| Автоматическая регулировка напряжения (AVR) | есть | |
| ЗАЩИТА И ФИЛЬТРАЦИЯ | EMI/RFI фильтр * | 220 Дж |
| Защита от перегрузки | есть | |
| Защита по входу | есть | |
| Защита от короткого замыкания | есть | |
| БАТАРЕИ | Тип | SLA т.е. герметизированная свинцово-кислотная |
| Количество | 12V/7,5Ah x 1 | |
| Шина постоянного тока | 12V | |
| Время заряда батарей | 90% за 8 часов | |
| Защита | есть | |
| Время работы от батарей | 15-20 минут в зависимости от нагрузки | |
| МАССА, ГАБАРИТЫ, ОСНАЩЕНИЕ | Вес (нетто), кг | 5.934 |
| Вес (брутто), кг | ||
| Размеры (ширина,глубина,высота), cм | 9,5x33x16 | |
| Выходные розетки | ||
| LCD/LED | LED | |
| ЗВУКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ | Работа от батарей | оповещение |
| Батарея разряжена | оповещение | |
| Перегрузка, короткое замыкание, перегрев | оповещение | |
| ФУНКЦИИ | Холодный старт | есть |
| ИНТЕРФЕЙС | USB | есть |
| ВНЕШНИЕ УСЛОВИЯ | Рабочая окружающая среда | Высота над уровнем моря до 3,500 метров, влажность 0-95% без конденсата, 0-40 С |
| Хранение | Высота над уровнем моря до 15,000 метров |
Рекомендовані товари
ИБП Marsriva DC UPS для роутеров KP3 3xDC+USB OUT 5V/9V/12V 18W 10000Ah (37Wh) LiPol
1 299грн
Хіти продажів Усі хіти
Комплект резервного живлення: Kraft PSW2000VA/1600W(LCD)24V UPS + батарея 2540 Вт*г
24 046грн
ИБП Marsriva DC UPS для роутеров KP3 3xDC+USB OUT 5V/9V/12V 18W 10000Ah (37Wh) LiPol
1 299грн
Комплект резервного живлення: Kraft PSW1000VA/800W(LCD)24V UPS + гелева батарея 660 Вт*г
12 401грн
Комплект резервного живлення: Kraft PSW1000VA/800W(LCD)24V UPS + батарея 2540 Вт*г
21 595грн

-300x300.jpg)
-300x300.jpg)
-300x300.jpg)









-200x200.jpg)
-200x200.jpg)


-200x200.jpg)