- Інтерфейс мережі: RS - 485
- Кількість подій, що запам'ятовуються при автономній роботі: до 8000
- Кількість користувачів ключів, що рекомендується: до 4000
- Кількість зчитувачів, що підключаються: 2
- Тип (інтерфейс) зчитувачів, що підтримується: 1 — Wire Wiegand
- Кількість виходів типу відкритий колектор: 2
- Кількість входів: 4
- Новою Поштою по Україні: безкоштовно на замовлення від 1500 грн.
- Кур'єром по Києву: 100 грн / безкоштовно на замовлення від 1500 грн.
- Безготівкова оплата
- Гарантія 12 місяців
- Обмін/повернення протягом 14 днів
Мережевий контролер CYPHRAX NC-M (Опис)
Мережевий контролер CYPHRAX NC-M
Бренд: CYPHRAX
CYPHRAX NC-M — призначений для організації систем контролю доступу та обліку робочого часу на об'єктах різного призначення. Пристрій дозволяє керувати доступом через одні двері, ворота, шлагбаум або організувати систему доступу в готельних номерах. Контролер підтримує підключення різних типів зчитувачів через інтерфейси 1-Wire та Wiegand, що забезпечує сумісність із широким спектром електронних ідентифікаторів. Налаштування та програмування здійснюється через програмне забезпечення Big Brother.
Основні характеристики
- Мережевий контролер доступу для однієї точки проходу
- Підходить для дверей, шлагбаумів, воріт та готельних номерів
- Підтримка систем контролю доступу та обліку робочого часу
- Підключення зчитувачів через інтерфейси 1-Wire та Wiegand
- Підтримка брелоків Touch Memory
- Підтримка Proximity-карт та брелоків
- Сумісність із кодовими клавіатурами
- Підтримка радіобрелоків і радіоміток
- Максимальна відстань до зчитувача по 1-Wire — до 30 м
- Максимальна відстань до зчитувача по Wiegand — до 100 м
- Рекомендоване використання інтерфейсу 1-Wire
- Програмування та налаштування через ПЗ Big Brother
- Підходить для житлових, офісних і виробничих об'єктів
CYPHRAX NC-M — забезпечує гнучку побудову системи контролю доступу завдяки підтримці різних типів зчитувачів та інтеграції з програмним забезпеченням Big Brother.
| Електричні | ||
|---|---|---|
| 1 | Напруга живлення | 10 - 15 В |
| 2 | Номінальний споживаний струм (при напрузі живлення 12 В): | 40 |
| 3 | Максимальний струм, що комутується | 1 А |
| 4 | Максимальна напруга, що комутується, навантаження виходів | 15 В |
| Функціональні | ||
| 1 | Інтерфейс мережі | RS - 485 |
| 2 | Кількість подій, що запам'ятовуються при автономній роботі | до 8000 |
| 3 | Кількість користувачів ключів, що рекомендується | до 4000 |
| 4 | Кількість зчитувачів, що підключаються | 2 |
| 5 | Тип (інтерфейс) зчитувачів, що підтримується | 1 - Wire |
| 6 | Кількість виходів типу відкритий колектор | 2 |
| 7 | Кількість входів | 4 |
| 8 | Максимальна відстань до зчитувача: | 30 м |
| Експлуатаційні | ||
| 1 | Габаритні розміри плати | 51 x 68 мм |
| 2 | Настановні розміри плати | 45 x 62 мм |
| 3 | Габаритні розміри пристрою у корпусі | 78 x 83 x 21 мм |
| 4 | Установчий розмір корпусу для кріплення | 68 мм |
| 5 | Робочий діапазон температур | 0°С ~ + 60°С |
| Електричні | ||
|---|---|---|
| 1 | Напруга живлення | 10 - 15 В |
| 2 | Номінальний споживаний струм (при напрузі живлення 12 В): | 40 |
| 3 | Максимальний струм, що комутується | 1 А |
| 4 | Максимальна напруга, що комутується, навантаження виходів | 15 В |
| Функціональні | ||
| 1 | Інтерфейс мережі | RS - 485 |
| 2 | Кількість подій, що запам'ятовуються при автономній роботі | до 8000 |
| 3 | Кількість користувачів ключів, що рекомендується | до 4000 |
| 4 | Кількість зчитувачів, що підключаються | 2 |
| 5 | Тип (інтерфейс) зчитувачів, що підтримується | 1 - Wire |
| 6 | Кількість виходів типу відкритий колектор | 2 |
| 7 | Кількість входів | 4 |
| 8 | Максимальна відстань до зчитувача: | 30 м |
| Експлуатаційні | ||
| 1 | Габаритні розміри плати | 51 x 68 мм |
| 2 | Настановні розміри плати | 45 x 62 мм |
| 3 | Габаритні розміри пристрою у корпусі | 78 x 83 x 21 мм |
| 4 | Установчий розмір корпусу для кріплення | 68 мм |
| 5 | Робочий діапазон температур | 0°С ~ + 60°С |















