
- До 1080p HD відео-розмова, кут огляду по горизонталі: 140 °
- ІЧ-підсвічування
- Датчик PIR з 3 зонами, що настроюються.
- Підтримує підключення до механічного дзвінка
- Аудіо/відео зв'язок з мобільного додатка
- Хмарне зберігання, розмова
- Новою Поштою по Україні: безкоштовно на замовлення від 1500 грн.
- Кур'єром по Києву: 100 грн / безкоштовно на замовлення від 1500 грн.
- Безготівкова оплата
- Гарантія 24 місяці
- Обмін/повернення протягом 14 днів
Відеодзвінок Dahua DHI-DB11 (Опис)
Відеодзвінок Dahua DHI-DB11
Бренд: Dahua
Dahua DHI-DB11 — Wi-Fi відеодзвінок з 2 Мп камерою, широким кутом огляду та PIR-датчиком руху. Пристрій підтримує двосторонній аудіозв’язок, запис відео у Full HD та роботу через бездротову мережу Wi-Fi. Завдяки ІЧ-підсвічуванню та датчику руху відеодзвінок забезпечує ефективний контроль входу вдень і вночі.
Основні характеристики
- Тип пристрою: Wi-Fi відеодзвінок
- Сенсор: 1/2.9" 2 Мп
- Роздільна здатність відео: 1080p
- Відеокодек: H.264
- Об’єктив: 1.9 мм
- Кут огляду по горизонталі: 140°
- ІЧ-підсвічування: до 5 м
- PIR-датчик руху: до 5 м, кут 120°
- Вбудований всеспрямований мікрофон
- Вбудований динамік
- Двосторонній аудіозв’язок
- Аудіокодек: G.711
- Wi-Fi IEEE802.11 b/g/n 2.4 GHz
- Підтримка карт пам’яті MicroSD до 64 ГБ
- Тип монтажу: накладний
- Живлення: AC 16–24 В / DC 12–24 В
- Споживання: до 5 Вт
- Матеріал корпусу: пластик
- Клас захисту: IP55
- Робоча температура: -20°C ~ +50°C
- Розміри: 119 × 47 × 29 мм
- Вага: 300 г
Dahua DHI-DB11 — Wi-Fi відеодзвінок з 2 Мп камерою, PIR-датчиком руху та Full HD відео для сучасних систем безпеки.
| Модель | DHI-DB11 | |||
| Параметры видео | ||||
| Видеосжатие | H.264 | |||
| Сенсор | 1/2.9” 2Mп | |||
| Объектив | 1,9 мм | |||
| Угол обзора | По-горизонтали: 140° | |||
| День/ночь | ICR, 5м | |||
| Параметры аудио | ||||
| Двунаправленный разговор | Поддержка двунаправленного разговора | |||
| Аудио вход | Встроенный всенаправленный микрофон | |||
| Аудио выход | Встроенный динамик | |||
| Аудио сжатие | G.711 | |||
| Сетевые параметры | ||||
| Wi-Fi | IEEE802.11b/g/n, 2.4ГГц | |||
| Режим работы | ||||
| Клавиатура | Отдельная механическая кнопка | |||
| Обнаружение движения | PIR, 5 м, угол обзора по-горизонтали: 120° | |||
| Основные характеристики | ||||
| Уровень защиты | IP 55 | |||
| Слот памяти | Micro SD, Макс. 64 Гб | |||
| Монтаж | Накладной | |||
| Питание | AC 16-24 В/ DC 12-24 В | |||
| Потребляемая мощность | до 5 Вт | |||
| Рабочая температура | от -20° C до +50° C | |||
| Рабочая влажность | от 10% до 95% | |||
| Материал | Пластик | |||
| Габариты (Д x Ш x Г) | 119х47х29 мм | |||
| Вес | 300 г | |||
| Модель | DHI-DB11 | |||
| Параметры видео | ||||
| Видеосжатие | H.264 | |||
| Сенсор | 1/2.9” 2Mп | |||
| Объектив | 1,9 мм | |||
| Угол обзора | По-горизонтали: 140° | |||
| День/ночь | ICR, 5м | |||
| Параметры аудио | ||||
| Двунаправленный разговор | Поддержка двунаправленного разговора | |||
| Аудио вход | Встроенный всенаправленный микрофон | |||
| Аудио выход | Встроенный динамик | |||
| Аудио сжатие | G.711 | |||
| Сетевые параметры | ||||
| Wi-Fi | IEEE802.11b/g/n, 2.4ГГц | |||
| Режим работы | ||||
| Клавиатура | Отдельная механическая кнопка | |||
| Обнаружение движения | PIR, 5 м, угол обзора по-горизонтали: 120° | |||
| Основные характеристики | ||||
| Уровень защиты | IP 55 | |||
| Слот памяти | Micro SD, Макс. 64 Гб | |||
| Монтаж | Накладной | |||
| Питание | AC 16-24 В/ DC 12-24 В | |||
| Потребляемая мощность | до 5 Вт | |||
| Рабочая температура | от -20° C до +50° C | |||
| Рабочая влажность | от 10% до 95% | |||
| Материал | Пластик | |||
| Габариты (Д x Ш x Г) | 119х47х29 мм | |||
| Вес | 300 г | |||















