- Матриця 1/3" 4 Megapixel progressive scan CMOS
- Стиснення: H.264/H.265, кодування в 2х потоках
- WDR 120дБ, Day/Night(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- Фіксований об'єктив f = 2.8 мм, Ік підсвічування 30 метрів
- Слот для карт Micro SD, до 256 ГБ
- IP67
- PoE (802.3af)
- Новою Поштою по Україні: безкоштовно на замовлення від 1500 грн.
- Кур'єром по Києву: 100 грн / безкоштовно на замовлення від 1500 грн.
- Безготівкова оплата
- Гарантія 24 місяці
- Обмін/повернення протягом 14 днів
IP відеокамера Dahua DH-IPC-HFW2431SP-S-S2 (2.8 ММ) 4 Mп (Опис)
IP відеокамера Dahua DH-IPC-HFW2431SP-S-S2 (2.8 ММ) 4 Mп
Бренд: Dahua
Dahua DH-IPC-HFW2431SP-S-S2 (2.8 мм) — 4 Мп IP-відеокамера з високою світлочутливою матрицею 1/3", фіксованим об’єктивом 2.8 мм і широким кутом огляду 102°, що забезпечує детальне зображення для зовнішнього та внутрішнього відеоспостереження. Завдяки ІЧ-підсвічуванню до 30 метрів камера впевнено працює в умовах недостатнього освітлення. Модель підтримує живлення PoE, має захист IP67 та легко інтегрується в системи відеоспостереження Dahua. Віддалений доступ забезпечується через застосунок DMSS, що дозволяє переглядати відео з будь-якого мобільного пристрою.
Основні характеристики
- Роздільна здатність: 4 Мп (2688×1520)
- Матриця: 1/3" CMOS
- Об’єктив: 2.8 мм, кут огляду 102°
- Підсвічування: ІЧ до 30 м
- Компресія: H.265 / H.264
- Підключення: RJ45, PoE
- Живлення: 12 В DC або PoE
- Захист: IP67
- Монтаж: зовнішній / внутрішній
- Мобільний доступ: застосунок DMSS (iOS / Android)
Dahua DH-IPC-HFW2431SP-S-S2 (2.8 мм) — надійна 4 Мп IP-камера з PoE, широким оглядом та дальнім нічним баченням для сучасних систем відеоспостереження.
Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матриця | 1/3” 4Megapixel progressive CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ефективні пікселі | 2688 (H) × 1520 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сканування | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Швидкість ел. затвора | Auto/Manual 1/3 s–1/100000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чутливість | 0.008 Lux@F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дальність ІЧ | 30 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR On/Off | Auto/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кількість ІЧ світлодіодів | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поворот/Нахил/Обертання | Horizonal: 0 ° -360 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Об'єктив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип об'єктиву | Фіксований | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип установки | φ12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокусна відстань | 2.8 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Апертура | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кут огляду | Horizonal: 102.0° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип діафрагми | Fixed aperture | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
мін. дистанція фокусування | 0.9 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart події | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стандартна аналітика IVS | Intrusion; tripwire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Відео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кодеки | H.265; H.264; H.264B; MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart кодеки | H.264: Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота кадрів | Main stream: 2688 × 1520 (1 fps-20 fps) 2560 × 1440 (1 fps-25/30 fps) Sub stream: 704 × 576 (1 fps-25 fps) 704 × 480 (1 fps-30 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кількість потоків | 2 streams | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Розширення | 2688×1520 (2688×1520); 2560×1440 (2560×1440); 2304×1296 (2304×1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704×576/704×480); VGA (640×480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип потоку | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Відеопотік | H.264: 32 Kbps-6144 Kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
День ніч | Auto(ICR)/Color/B/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Баланс білого | Auto/natural/street lamp/outdoor/manual/regional custom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контроль посилення | Auto/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шумоподавлювач | 3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Детектор руху | OFF/ON (4 areas, rectangular) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROI | Yes (4 areas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart IR | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обертання зображення | 0°/90°/180°/270° (Supports 90°/270° with 1080p resolution.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Люстерко | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Маски приватності | 4 areas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мережа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мережа | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Протоколи | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1x; Bonjour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумісність | ONVIF(Profile S/Profile G); CGI; P2P; Milestone; Genetec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Користувачів | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сховище | Dahua Cloud; FTP; SFTP; Micro SD Card (support max. 256 GB); NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Browser | IE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПЗ | Smart PSS; DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobile Phone | IOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертифікація | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE-LVD: EN60950-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
живлення | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Джерело живлення | 12V DC/PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
споживана потужність | < 5W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Середа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Умови експлуатації | -30°C до +60°C (-22°F to +140°F)/less than ≤ 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Умови зберігання | -40°C до +60°C (-40°F to +140°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Захист | IP67; IK10 (optional) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конструкція | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корпус | Метал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Розміри | 166.2 мм × Φ70 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вага | 0.48 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вага в упаковці | 0.57 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матриця | 1/3” 4Megapixel progressive CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ефективні пікселі | 2688 (H) × 1520 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сканування | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Швидкість ел. затвора | Auto/Manual 1/3 s–1/100000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чутливість | 0.008 Lux@F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дальність ІЧ | 30 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR On/Off | Auto/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кількість ІЧ світлодіодів | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поворот/Нахил/Обертання | Horizonal: 0 ° -360 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Об'єктив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип об'єктиву | Фіксований | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип установки | φ12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокусна відстань | 2.8 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Апертура | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кут огляду | Horizonal: 102.0° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип діафрагми | Fixed aperture | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
мін. дистанція фокусування | 0.9 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart події | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стандартна аналітика IVS | Intrusion; tripwire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Відео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кодеки | H.265; H.264; H.264B; MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart кодеки | H.264: Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота кадрів | Main stream: 2688 × 1520 (1 fps-20 fps) 2560 × 1440 (1 fps-25/30 fps) Sub stream: 704 × 576 (1 fps-25 fps) 704 × 480 (1 fps-30 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кількість потоків | 2 streams | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Розширення | 2688×1520 (2688×1520); 2560×1440 (2560×1440); 2304×1296 (2304×1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704×576/704×480); VGA (640×480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип потоку | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Відеопотік | H.264: 32 Kbps-6144 Kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
День ніч | Auto(ICR)/Color/B/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Баланс білого | Auto/natural/street lamp/outdoor/manual/regional custom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контроль посилення | Auto/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шумоподавлювач | 3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Детектор руху | OFF/ON (4 areas, rectangular) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROI | Yes (4 areas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart IR | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обертання зображення | 0°/90°/180°/270° (Supports 90°/270° with 1080p resolution.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Люстерко | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Маски приватності | 4 areas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мережа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мережа | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Протоколи | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1x; Bonjour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумісність | ONVIF(Profile S/Profile G); CGI; P2P; Milestone; Genetec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Користувачів | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сховище | Dahua Cloud; FTP; SFTP; Micro SD Card (support max. 256 GB); NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Browser | IE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПЗ | Smart PSS; DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobile Phone | IOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертифікація | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE-LVD: EN60950-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
живлення | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Джерело живлення | 12V DC/PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
споживана потужність | < 5W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Середа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Умови експлуатації | -30°C до +60°C (-22°F to +140°F)/less than ≤ 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Умови зберігання | -40°C до +60°C (-40°F to +140°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Захист | IP67; IK10 (optional) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конструкція | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корпус | Метал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Розміри | 166.2 мм × Φ70 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вага | 0.48 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вага в упаковці | 0.57 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||








-200x200.jpg)








