- Стельовий гучномовець.
- Вихідна потужність: 1,5 Вт; 3 Вт; 6 Вт (100 В) та 0,75 Вт; 1,5 Вт; 3 Вт (70 В).
- 92 – 102 дБ.
- 110 Гц – 14,5 кГц.
- Діаметр монтажного отвору 170 мм.
- Фіксується пружинними клямками.
- Маса 0,8 кг.
- Розміри 200х55.
- Новою Поштою по Україні: по тарифам перевізника.
- Кур'єром по Києву: 100 грн / безкоштовно на замовлення від 1500 грн.
- Оплата готівкою при отриманні замовлення
- Безготівкова оплата
- Платіжною карткою VISA/Mastercard
- За допомогою сервісу Privat24
- Гарантія 12 місяців
- Обмін/повернення протягом 14 днів
Стельовий гучномовець IPA AUDIO IPS-C6M (Опис)
Конструкція гучномовця передбачає встановлення в отвір на стелі. Фіксація відбувається за допомогою пружинних клямок. Розмір монтажного отвору повинен дорівнювати 145 мм. Потужність на виході становить 1,5 Вт, а рівень звукового тиску - 89 Дб. Частотний діапазон, що відтворюється, становить 80 Гц - 16 кГц. Зазвичай використовується з такими ж гучномовцями для транслювання ненав'язливого звукового супроводу у великих холах.
| Модель | IPS-C6M | IPS-C6P | IPS-C20P |
|---|---|---|---|
| Вихідна потужність @ 100 В | 1,5 Вт, 3 Вт, 6 Вт | 1,5 Вт, 3 Вт, 6 Вт | 20 Вт |
| Вихідна потужність @ 70 В | 0,75 Вт, 1,5 Вт, 3 Вт | 0,75 Вт, 1,5 Вт, 3 Вт | 10 Вт |
| Опір | Com / 1.7 кім / 3.3 кім / 6.7 кім | Com / 1.7 кім / 3.3 кім / 6.7 кім | Black: Com Red: 500 Ом |
| Рівень звукового тиску | 92 дБ | 89 дБ | 89 дБ ±3 дБ |
| Максимальний рівень звукового тиску | 102 дБ | 96 дБ | 102 дБ |
| Частотний діапазон (-10 дБ) | 110 Гц ~ 14,5 кГц | 80 Гц ~ 16 кГц | 100 Гц ~ 20 кГц |
| Дифузор | 5˝ х 1 | 5˝ х 1 | 4˝ х 1 1,5˝ х 1 |
| Діаметр монтажного отвору | 170 мм | 145 мм | 180 мм |
| Маса | 0,8 кг | 0,75 кг | 1,8 кг |
| габаритні розміри | 200 х 55 мм | 170 х 80 мм | 213 х 135 мм |
| Монтаж | Пружинні засувки | ||
| Модель | IPS-C6M | IPS-C6P | IPS-C20P |
|---|---|---|---|
| Вихідна потужність @ 100 В | 1,5 Вт, 3 Вт, 6 Вт | 1,5 Вт, 3 Вт, 6 Вт | 20 Вт |
| Вихідна потужність @ 70 В | 0,75 Вт, 1,5 Вт, 3 Вт | 0,75 Вт, 1,5 Вт, 3 Вт | 10 Вт |
| Опір | Com / 1.7 кім / 3.3 кім / 6.7 кім | Com / 1.7 кім / 3.3 кім / 6.7 кім | Black: Com Red: 500 Ом |
| Рівень звукового тиску | 92 дБ | 89 дБ | 89 дБ ±3 дБ |
| Максимальний рівень звукового тиску | 102 дБ | 96 дБ | 102 дБ |
| Частотний діапазон (-10 дБ) | 110 Гц ~ 14,5 кГц | 80 Гц ~ 16 кГц | 100 Гц ~ 20 кГц |
| Дифузор | 5˝ х 1 | 5˝ х 1 | 4˝ х 1 1,5˝ х 1 |
| Діаметр монтажного отвору | 170 мм | 145 мм | 180 мм |
| Маса | 0,8 кг | 0,75 кг | 1,8 кг |
| габаритні розміри | 200 х 55 мм | 170 х 80 мм | 213 х 135 мм |
| Монтаж | Пружинні засувки | ||













